東京都の市区町村 総面積ランキング(2024年)
東京都の62市区町村で総面積が最も高いのは奥多摩町(225.53km²・全国550位)、最も低いのは利島村(4.04km²)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 総面積 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 奥多摩町 | 225.53km² | 550位 |
| 2位 | 八王子市 | 186.38km² | 677位 |
| 3位 | 小笠原村 | 113.04km² | 909位 |
| 4位 | 檜原村 | 105.41km² | 947位 |
| 5位 | 青梅市 | 103.31km² | 958位 |
| 6位 | 大島町 | 90.76km² | 1019位 |
| 7位 | あきる野市 | 73.47km² | 1122位 |
| 8位 | 八丈町 | 72.24km² | 1130位 |
| 9位 | 町田市 | 71.55km² | 1135位 |
| 10位 | 大田区 | 61.86km² | 1205位 |
| 11位 | 世田谷区 | 58.05km² | 1231位 |
| 12位 | 三宅村 | 55.26km² | 1255位 |
| 13位 | 足立区 | 53.25km² | 1269位 |
| 14位 | 江戸川区 | 49.90km² | 1288位 |
| 15位 | 練馬区 | 48.08km² | 1304位 |
| 16位 | 江東区 | 42.99km² | 1348位 |
| 17位 | 葛飾区 | 34.80km² | 1417位 |
| 18位 | 杉並区 | 34.06km² | 1429位 |
| 19位 | 板橋区 | 32.22km² | 1442位 |
| 20位 | 府中市 | 29.43km² | 1467位 |
| 21位 | 日の出町 | 28.07km² | 1476位 |
| 22位 | 日野市 | 27.55km² | 1479位 |
| 23位 | 新島村 | 27.54km² | 1480位 |
| 24位 | 立川市 | 24.36km² | 1515位 |
| 25位 | 品川区 | 22.85km² | 1527位 |
| 26位 | 調布市 | 21.58km² | 1543位 |
| 27位 | 多摩市 | 21.01km² | 1548位 |
| 28位 | 北区 | 20.61km² | 1553位 |
| 29位 | 小平市 | 20.51km² | 1555位 |
| 30位 | 御蔵島村 | 20.39km² | 1557位 |
| 31位 | 港区 | 20.36km² | 1559位 |
| 32位 | 神津島村 | 18.58km² | 1580位 |
| 33位 | 新宿区 | 18.22km² | 1586位 |
| 34位 | 稲城市 | 17.97km² | 1593位 |
| 35位 | 昭島市 | 17.34km² | 1598位 |
| 36位 | 東村山市 | 17.14km² | 1603位 |
| 37位 | 瑞穂町 | 16.85km² | 1606位 |
| 38位 | 三鷹市 | 16.42km² | 1613位 |
| 39位 | 西東京市 | 15.75km² | 1623位 |
| 40位 | 中野区 | 15.59km² | 1626位 |
| 41位 | 武蔵村山市 | 15.32km² | 1630位 |
| 42位 | 渋谷区 | 15.11km² | 1633位 |
| 43位 | 目黒区 | 14.67km² | 1636位 |
| 44位 | 墨田区 | 13.77km² | 1652位 |
| 45位 | 東大和市 | 13.42km² | 1657位 |
| 46位 | 豊島区 | 13.01km² | 1662位 |
| 47位 | 東久留米市 | 12.88km² | 1663位 |
| 48位 | 千代田区 | 11.66km² | 1671位 |
| 49位 | 国分寺市 | 11.46km² | 1675位 |
| 50位 | 小金井市 | 11.30km² | 1676位 |
| 51位 | 文京区 | 11.29km² | 1678位 |
| 52位 | 武蔵野市 | 10.98km² | 1683位 |
| 53位 | 清瀬市 | 10.23km² | 1689位 |
| 54位 | 中央区 | 10.21km² | 1690位 |
| 55位 | 荒川区 | 10.16km² | 1691位 |
| 56位 | 福生市 | 10.16km² | 1692位 |
| 57位 | 台東区 | 10.11km² | 1693位 |
| 58位 | 羽村市 | 9.90km² | 1694位 |
| 59位 | 国立市 | 8.15km² | 1708位 |
| 60位 | 狛江市 | 6.39km² | 1722位 |
| 61位 | 青ヶ島村 | 5.95km² | 1727位 |
| 62位 | 利島村 | 4.04km² | 1738位 |
東京都のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。