大分県佐伯市の統計データと全国順位
大分県佐伯市の人口は66,851人(2020年)、納税義務者1人当たりの課税対象所得は303.5万円で全国1119位、高齢化率は40.9%です。45の指標を全国1741市区町村と大分県内の順位で比べています。
大分県佐伯市の特徴
- 総面積が全国1741市区町村で43位(903.14km²)
人口・世帯
| 指標 | 値 | 全国順位 | 大分県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 66,851人 | 414位/1741 | 4位/18 | 2020年 |
| 世帯数 | 28,716世帯 | 394位/1741 | 4位/18 | 2020年 |
| 年齢中位数 | 58.9歳 | 398位/1740 | 7位/18 | 2020年 |
| 出生数 | 232人 | 573位/1741 | 5位/18 | 2023年 |
| 死亡数 | 1,285人 | 286位/1741 | 3位/18 | 2023年 |
| 可住地面積1km²当たり人口密度 | 558人 | 764位/1741 | 5位/18 | 2020年 |
| 昼夜間人口比率 | 99.4% | 640位/1740 | 8位/18 | 2020年 |
| 外国人人口(人口10万人当たり) | 456人 | 1465位/1740 | 15位/18 | 2020年 |
| 15歳未満人口割合 | 10.4% | 1088位/1740 | 11位/18 | 2020年 |
| 15〜64歳人口割合 | 47.8% | 1444位/1740 | 12位/18 | 2020年 |
| 高齢化率(65歳以上人口割合) | 40.9% | 374位/1740 | 8位/18 | 2020年 |
| 未婚者割合(15歳以上) | 21.2% | 1455位/1740 | 12位/18 | 2020年 |
| 人口増減率 | -7.42% | 1171位/1737 | 11位/18 | 2020年 |
| 転入超過率 | -0.57% | 1122位/1740 | 11位/18 | 2020年 |
| 核家族世帯割合 | 57.4% | 643位/1740 | 6位/18 | 2020年 |
| 65歳以上の単独世帯の割合 | 18.4% | 342位/1740 | 6位/18 | 2020年 |
| 将来推計人口(2050年) | 35,779人 | 532位/1728 | 5位/18 | 2023年公表 |
土地
| 指標 | 値 | 全国順位 | 大分県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 903.14km² | 43位/1741 | 1位/18 | 2024年 |
| 可住地面積 | 120.54km² | 299位/1741 | 6位/18 | 2024年 |
| 可住地面積割合 | 13.3% | 1583位/1741 | 18位/18 | 2024年 |
所得・財政
| 指標 | 値 | 全国順位 | 大分県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 303.5万円 | 1119位/1741 | 7位/18 | 2024年 |
| 財政力指数 | 0.33 | 1127位/1718 | 12位/18 | 2022年 |
| 経常収支比率 | 94.5% | 301位/1741 | 9位/18 | 2022年 |
労働
| 指標 | 値 | 全国順位 | 大分県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 就業者比率 | 95.3% | 1510位/1740 | 16位/18 | 2020年 |
| 第1次産業就業者比率 | 8.0% | 803位/1740 | 13位/18 | 2020年 |
| 第2次産業就業者比率 | 26.2% | 737位/1740 | 8位/18 | 2020年 |
| 第3次産業就業者比率 | 64.5% | 725位/1740 | 7位/18 | 2020年 |
| 完全失業率 | 4.7% | 227位/1740 | 2位/18 | 2020年 |
| 他市区町村への通勤者比率 | 7.6% | 1634位/1740 | 18位/18 | 2020年 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) | 22.4% | 1458位/1740 | 17位/18 | 2020年 |
住まい・暮らし
| 指標 | 値 | 全国順位 | 大分県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 77.3% | 347位/1059 | 5位/15 | 2023年 |
| 空き家比率 | 21.6% | 151位/1059 | 9位/15 | 2023年 |
| 1住宅当たりの延べ面積 | 111.6m² | 466位/1059 | 7位/15 | 2023年 |
| 小売店数(人口千人当たり) | 10.40店 | 457位/1740 | 7位/18 | 2021年 |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 4.85店 | 390位/1740 | 6位/18 | 2021年 |
| 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0.00店 | 1243位/1740 | 6位/18 | 2021年 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 15.0館 | 1200位/1740 | 15位/18 | 2021年 |
教育
| 指標 | 値 | 全国順位 | 大分県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 21校 | 200位/1741 | 4位/18 | 2024年 |
| 小学校児童数 | 2,665人 | 487位/1741 | 5位/18 | 2024年 |
| 大学・大学院卒業者の割合 | 10.6% | 1245位/1740 | 14位/18 | 2020年 |
医療・福祉
| 指標 | 値 | 全国順位 | 大分県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 平均寿命(男) | 81.5年 | 752位/1732 | 14位/18 | 2020年 |
| 平均寿命(女) | 87.7年 | 716位/1732 | 16位/18 | 2020年 |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 10.50施設 | 357位/1740 | 10位/18 | 2020年 |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 85.3施設 | 537位/1740 | 8位/18 | 2020年 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 25.6所 | 1002位/1740 | 9位/18 | 2020年 |
人口の推移(国勢調査)
| 年 | 総人口 | 5年前比 |
|---|---|---|
| 1980年 | 96,534人 | − |
| 1985年 | 95,907人 | -0.6% |
| 1990年 | 91,217人 | -4.9% |
| 1995年 | 88,116人 | -3.4% |
| 2000年 | 84,449人 | -4.2% |
| 2005年 | 80,297人 | -4.9% |
| 2010年 | 76,951人 | -4.2% |
| 2015年 | 72,211人 | -6.2% |
| 2020年 | 66,851人 | -7.4% |
| 2050年(推計) | 35,779人 | 2020年比 53.5% |
よくある質問
大分県佐伯市の人口は?
大分県佐伯市の総人口は66,851人(2020年国勢調査)で、全国1741市区町村中414位、大分県内では4位です。
大分県佐伯市の平均所得は?
納税義務者1人当たりの課税対象所得は303.5万円(2024年)で、全国1119位、大分県内7位です。給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、年収とは異なります。
大分県佐伯市の高齢化率は?
65歳以上人口の割合は40.9%(2020年)で、全国で高い方から374番目です。
大分県のほかの市区町村
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。