大分県宇佐市の統計データと全国順位
大分県宇佐市の人口は52,771人(2020年)、納税義務者1人当たりの課税対象所得は308.3万円で全国1041位、高齢化率は36.6%です。45の指標を全国1741市区町村と大分県内の順位で比べています。
人口・世帯
| 指標 | 値 | 全国順位 | 大分県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 52,771人 | 502位/1741 | 6位/18 | 2020年 |
| 世帯数 | 21,984世帯 | 493位/1741 | 6位/18 | 2020年 |
| 年齢中位数 | 54.8歳 | 767位/1740 | 12位/18 | 2020年 |
| 出生数 | 231人 | 575位/1741 | 6位/18 | 2023年 |
| 死亡数 | 959人 | 377位/1741 | 6位/18 | 2023年 |
| 可住地面積1km²当たり人口密度 | 301人 | 1142位/1741 | 12位/18 | 2020年 |
| 昼夜間人口比率 | 97.3% | 842位/1740 | 13位/18 | 2020年 |
| 外国人人口(人口10万人当たり) | 1,111人 | 757位/1740 | 5位/18 | 2020年 |
| 15歳未満人口割合 | 11.7% | 693位/1740 | 6位/18 | 2020年 |
| 15〜64歳人口割合 | 50.9% | 1141位/1740 | 7位/18 | 2020年 |
| 高齢化率(65歳以上人口割合) | 36.6% | 714位/1740 | 12位/18 | 2020年 |
| 未婚者割合(15歳以上) | 23.3% | 1090位/1740 | 7位/18 | 2020年 |
| 人口増減率 | -6.20% | 1029位/1737 | 8位/18 | 2020年 |
| 転入超過率 | -0.55% | 1097位/1740 | 9位/18 | 2020年 |
| 核家族世帯割合 | 58.9% | 469位/1740 | 3位/18 | 2020年 |
| 65歳以上の単独世帯の割合 | 17.4% | 430位/1740 | 10位/18 | 2020年 |
| 将来推計人口(2050年) | 35,431人 | 538位/1728 | 6位/18 | 2023年公表 |
土地
| 指標 | 値 | 全国順位 | 大分県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 439.05km² | 246位/1741 | 7位/18 | 2024年 |
| 可住地面積 | 175.58km² | 152位/1741 | 2位/18 | 2024年 |
| 可住地面積割合 | 40.0% | 922位/1741 | 6位/18 | 2024年 |
所得・財政
| 指標 | 値 | 全国順位 | 大分県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 308.3万円 | 1041位/1741 | 6位/18 | 2024年 |
| 財政力指数 | 0.42 | 901位/1718 | 5位/18 | 2022年 |
| 経常収支比率 | 94.7% | 275位/1741 | 6位/18 | 2022年 |
労働
| 指標 | 値 | 全国順位 | 大分県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 就業者比率 | 95.5% | 1434位/1740 | 13位/18 | 2020年 |
| 第1次産業就業者比率 | 9.5% | 709位/1740 | 10位/18 | 2020年 |
| 第2次産業就業者比率 | 30.6% | 410位/1740 | 2位/18 | 2020年 |
| 第3次産業就業者比率 | 59.5% | 1069位/1740 | 13位/18 | 2020年 |
| 完全失業率 | 4.5% | 300位/1740 | 5位/18 | 2020年 |
| 他市区町村への通勤者比率 | 25.9% | 1201位/1740 | 5位/18 | 2020年 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) | 24.3% | 1188位/1740 | 10位/18 | 2020年 |
住まい・暮らし
| 指標 | 値 | 全国順位 | 大分県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 73.3% | 518位/1059 | 7位/15 | 2023年 |
| 空き家比率 | 25.6% | 77位/1059 | 6位/15 | 2023年 |
| 1住宅当たりの延べ面積 | 114.5m² | 391位/1059 | 3位/15 | 2023年 |
| 小売店数(人口千人当たり) | 9.04店 | 684位/1740 | 13位/18 | 2021年 |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 3.52店 | 834位/1740 | 14位/18 | 2021年 |
| 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0.00店 | 1248位/1740 | 11位/18 | 2021年 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 56.8館 | 572位/1740 | 7位/18 | 2021年 |
教育
| 指標 | 値 | 全国順位 | 大分県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 27校 | 128位/1741 | 2位/18 | 2024年 |
| 小学校児童数 | 2,444人 | 518位/1741 | 6位/18 | 2024年 |
| 大学・大学院卒業者の割合 | 14.0% | 816位/1740 | 6位/18 | 2020年 |
医療・福祉
| 指標 | 値 | 全国順位 | 大分県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 平均寿命(男) | 81.7年 | 595位/1732 | 10位/18 | 2020年 |
| 平均寿命(女) | 87.8年 | 614位/1732 | 14位/18 | 2020年 |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 15.20施設 | 179位/1740 | 4位/18 | 2020年 |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 79.6施設 | 688位/1740 | 14位/18 | 2020年 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 20.7所 | 1211位/1740 | 13位/18 | 2020年 |
人口の推移(国勢調査)
| 年 | 総人口 | 5年前比 |
|---|---|---|
| 1980年 | 67,811人 | − |
| 1985年 | 67,960人 | 0.2% |
| 1990年 | 65,541人 | -3.6% |
| 1995年 | 63,819人 | -2.6% |
| 2000年 | 62,349人 | -2.3% |
| 2005年 | 60,809人 | -2.5% |
| 2010年 | 59,008人 | -3.0% |
| 2015年 | 56,258人 | -4.7% |
| 2020年 | 52,771人 | -6.2% |
| 2050年(推計) | 35,431人 | 2020年比 67.1% |
よくある質問
大分県宇佐市の人口は?
大分県宇佐市の総人口は52,771人(2020年国勢調査)で、全国1741市区町村中502位、大分県内では6位です。
大分県宇佐市の平均所得は?
納税義務者1人当たりの課税対象所得は308.3万円(2024年)で、全国1041位、大分県内6位です。給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、年収とは異なります。
大分県宇佐市の高齢化率は?
65歳以上人口の割合は36.6%(2020年)で、全国で高い方から714番目です。
大分県のほかの市区町村
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。