大分県別府市の統計データと全国順位
大分県別府市の人口は115,321人(2020年)、納税義務者1人当たりの課税対象所得は317.7万円で全国879位、高齢化率は33.8%です。45の指標を全国1741市区町村と大分県内の順位で比べています。
大分県別府市の特徴
- 第3次産業就業者比率が全国1740市区町村で36位(82.4%)
人口・世帯
| 指標 | 値 | 全国順位 | 大分県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 115,321人 | 241位/1741 | 2位/18 | 2020年 |
| 世帯数 | 54,336世帯 | 217位/1741 | 2位/18 | 2020年 |
| 年齢中位数 | 52.9歳 | 933位/1740 | 14位/18 | 2020年 |
| 出生数 | 579人 | 286位/1741 | 2位/18 | 2023年 |
| 死亡数 | 1,846人 | 192位/1741 | 2位/18 | 2023年 |
| 可住地面積1km²当たり人口密度 | 2,624人 | 223位/1741 | 1位/18 | 2020年 |
| 昼夜間人口比率 | 99.0% | 682位/1740 | 9位/18 | 2020年 |
| 外国人人口(人口10万人当たり) | 2,108人 | 292位/1740 | 2位/18 | 2020年 |
| 15歳未満人口割合 | 10.3% | 1144位/1740 | 13位/18 | 2020年 |
| 15〜64歳人口割合 | 51.3% | 1104位/1740 | 6位/18 | 2020年 |
| 高齢化率(65歳以上人口割合) | 33.8% | 924位/1740 | 15位/18 | 2020年 |
| 未婚者割合(15歳以上) | 28.1% | 216位/1740 | 1位/18 | 2020年 |
| 人口増減率 | -5.58% | 930位/1737 | 6位/18 | 2020年 |
| 転入超過率 | -0.35% | 851位/1740 | 6位/18 | 2020年 |
| 核家族世帯割合 | 47.8% | 1586位/1740 | 18位/18 | 2020年 |
| 65歳以上の単独世帯の割合 | 17.4% | 436位/1740 | 11位/18 | 2020年 |
| 将来推計人口(2050年) | 84,031人 | 268位/1728 | 2位/18 | 2023年公表 |
土地
| 指標 | 値 | 全国順位 | 大分県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 125.34km² | 857位/1741 | 15位/18 | 2024年 |
| 可住地面積 | 43.86km² | 883位/1741 | 15位/18 | 2024年 |
| 可住地面積割合 | 35.0% | 1020位/1741 | 9位/18 | 2024年 |
所得・財政
| 指標 | 値 | 全国順位 | 大分県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 317.7万円 | 879位/1741 | 3位/18 | 2024年 |
| 財政力指数 | 0.56 | 641位/1718 | 3位/18 | 2022年 |
| 経常収支比率 | 96.1% | 150位/1741 | 1位/18 | 2022年 |
労働
| 指標 | 値 | 全国順位 | 大分県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 就業者比率 | 95.2% | 1557位/1740 | 18位/18 | 2020年 |
| 第1次産業就業者比率 | 1.2% | 1526位/1740 | 18位/18 | 2020年 |
| 第2次産業就業者比率 | 12.7% | 1640位/1740 | 17位/18 | 2020年 |
| 第3次産業就業者比率 | 82.4% | 36位/1740 | 1位/18 | 2020年 |
| 完全失業率 | 4.8% | 195位/1740 | 1位/18 | 2020年 |
| 他市区町村への通勤者比率 | 23.5% | 1267位/1740 | 9位/18 | 2020年 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) | 23.3% | 1334位/1740 | 13位/18 | 2020年 |
住まい・暮らし
| 指標 | 値 | 全国順位 | 大分県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 51.3% | 987位/1059 | 15位/15 | 2023年 |
| 空き家比率 | 21.7% | 148位/1059 | 8位/15 | 2023年 |
| 1住宅当たりの延べ面積 | 82.1m² | 944位/1059 | 15位/15 | 2023年 |
| 小売店数(人口千人当たり) | 8.41店 | 820位/1740 | 14位/18 | 2021年 |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 6.53店 | 142位/1740 | 1位/18 | 2021年 |
| 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0.87店 | 366位/1740 | 4位/18 | 2021年 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 17.3館 | 1153位/1740 | 13位/18 | 2021年 |
教育
| 指標 | 値 | 全国順位 | 大分県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 15校 | 333位/1741 | 6位/18 | 2024年 |
| 小学校児童数 | 4,882人 | 281位/1741 | 2位/18 | 2024年 |
| 大学・大学院卒業者の割合 | 17.0% | 535位/1740 | 2位/18 | 2020年 |
医療・福祉
| 指標 | 値 | 全国順位 | 大分県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 平均寿命(男) | 81.4年 | 838位/1732 | 15位/18 | 2020年 |
| 平均寿命(女) | 87.7年 | 715位/1732 | 15位/18 | 2020年 |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 18.20施設 | 122位/1740 | 3位/18 | 2020年 |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 98.0施設 | 327位/1740 | 3位/18 | 2020年 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 23.1所 | 1102位/1740 | 12位/18 | 2020年 |
人口の推移(国勢調査)
| 年 | 総人口 | 5年前比 |
|---|---|---|
| 1980年 | 136,485人 | − |
| 1985年 | 134,775人 | -1.3% |
| 1990年 | 130,334人 | -3.3% |
| 1995年 | 128,255人 | -1.6% |
| 2000年 | 126,523人 | -1.4% |
| 2005年 | 126,959人 | 0.3% |
| 2010年 | 125,385人 | -1.2% |
| 2015年 | 122,138人 | -2.6% |
| 2020年 | 115,321人 | -5.6% |
| 2050年(推計) | 84,031人 | 2020年比 72.9% |
よくある質問
大分県別府市の人口は?
大分県別府市の総人口は115,321人(2020年国勢調査)で、全国1741市区町村中241位、大分県内では2位です。
大分県別府市の平均所得は?
納税義務者1人当たりの課税対象所得は317.7万円(2024年)で、全国879位、大分県内3位です。給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、年収とは異なります。
大分県別府市の高齢化率は?
65歳以上人口の割合は33.8%(2020年)で、全国で高い方から924番目です。
大分県のほかの市区町村
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。