福島県の市区町村 総面積ランキング(2024年)
福島県の59市区町村で総面積が最も高いのはいわき市(1,232.51km²・全国15位)、最も低いのは湯川村(16.37km²)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 総面積 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | いわき市 | 1,232.51km² | 15位 |
| 2位 | 南会津町 | 886.47km² | 46位 |
| 3位 | 福島市 | 767.72km² | 75位 |
| 4位 | 郡山市 | 757.20km² | 81位 |
| 5位 | 只見町 | 747.56km² | 84位 |
| 6位 | 喜多方市 | 554.63km² | 172位 |
| 7位 | 田村市 | 458.33km² | 235位 |
| 8位 | 南相馬市 | 398.58km² | 286位 |
| 9位 | 猪苗代町 | 394.85km² | 290位 |
| 10位 | 檜枝岐村 | 390.46km² | 295位 |
| 11位 | 会津若松市 | 382.97km² | 301位 |
| 12位 | 二本松市 | 344.42km² | 342位 |
| 13位 | 下郷町 | 317.04km² | 376位 |
| 14位 | 白河市 | 305.32km² | 391位 |
| 15位 | 西会津町 | 298.18km² | 402位 |
| 16位 | 金山町 | 293.92km² | 408位 |
| 17位 | 須賀川市 | 279.43km² | 433位 |
| 18位 | 会津美里町 | 276.33km² | 440位 |
| 19位 | 伊達市 | 265.12km² | 462位 |
| 20位 | 北塩原村 | 234.08km² | 528位 |
| 21位 | 飯舘村 | 230.13km² | 542位 |
| 22位 | 天栄村 | 225.52km² | 551位 |
| 23位 | 浪江町 | 223.14km² | 558位 |
| 24位 | 塙町 | 211.41km² | 588位 |
| 25位 | 昭和村 | 209.46km² | 597位 |
| 26位 | 相馬市 | 197.79km² | 630位 |
| 27位 | 川内村 | 197.35km² | 631位 |
| 28位 | 西郷村 | 192.06km² | 654位 |
| 29位 | 柳津町 | 175.82km² | 699位 |
| 30位 | 古殿町 | 163.29km² | 731位 |
| 31位 | 棚倉町 | 159.93km² | 741位 |
| 32位 | 鮫川村 | 131.34km² | 836位 |
| 33位 | 川俣町 | 127.70km² | 847位 |
| 34位 | 小野町 | 125.18km² | 860位 |
| 35位 | 矢祭町 | 118.27km² | 888位 |
| 36位 | 石川町 | 115.71km² | 900位 |
| 37位 | 楢葉町 | 103.64km² | 955位 |
| 38位 | 平田村 | 93.42km² | 1009位 |
| 39位 | 会津坂下町 | 91.59km² | 1015位 |
| 40位 | 三島町 | 90.81km² | 1018位 |
| 41位 | 本宮市 | 88.02km² | 1035位 |
| 42位 | 葛尾村 | 84.37km² | 1057位 |
| 43位 | 大玉村 | 79.44km² | 1085位 |
| 44位 | 大熊町 | 78.71km² | 1088位 |
| 45位 | 三春町 | 72.76km² | 1126位 |
| 46位 | 富岡町 | 68.39km² | 1155位 |
| 47位 | 矢吹町 | 60.40km² | 1217位 |
| 48位 | 磐梯町 | 59.77km² | 1221位 |
| 49位 | 広野町 | 58.69km² | 1225位 |
| 50位 | 双葉町 | 51.42km² | 1281位 |
| 51位 | 新地町 | 46.70km² | 1315位 |
| 52位 | 玉川村 | 46.67km² | 1316位 |
| 53位 | 桑折町 | 42.97km² | 1349位 |
| 54位 | 国見町 | 37.95km² | 1387位 |
| 55位 | 浅川町 | 37.43km² | 1394位 |
| 56位 | 泉崎村 | 35.43km² | 1412位 |
| 57位 | 鏡石町 | 31.30km² | 1451位 |
| 58位 | 中島村 | 18.92km² | 1577位 |
| 59位 | 湯川村 | 16.37km² | 1614位 |
福島県のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。