福井県越前市の統計データと全国順位
福井県越前市の人口は80,611人(2020年)、納税義務者1人当たりの課税対象所得は330.7万円で全国667位、高齢化率は29.4%です。45の指標を全国1741市区町村と福井県内の順位で比べています。
福井県越前市の特徴
- 第2次産業就業者比率が全国1740市区町村で19位(43.8%)
- 外国人人口(人口10万人当たり)が全国1740市区町村で25位(5,767人)
人口・世帯
| 指標 | 値 | 全国順位 | 福井県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 80,611人 | 342位/1741 | 3位/17 | 2020年 |
| 世帯数 | 29,634世帯 | 385位/1741 | 3位/17 | 2020年 |
| 年齢中位数 | 48.6歳 | 1345位/1740 | 16位/17 | 2020年 |
| 出生数 | 478人 | 342位/1741 | 4位/17 | 2023年 |
| 死亡数 | 1,081人 | 332位/1741 | 3位/17 | 2023年 |
| 可住地面積1km²当たり人口密度 | 909人 | 540位/1741 | 4位/17 | 2020年 |
| 昼夜間人口比率 | 103.9% | 259位/1740 | 5位/17 | 2020年 |
| 外国人人口(人口10万人当たり) | 5,767人 | 25位/1740 | 1位/17 | 2020年 |
| 15歳未満人口割合 | 12.6% | 437位/1740 | 6位/17 | 2020年 |
| 15〜64歳人口割合 | 57.1% | 437位/1740 | 4位/17 | 2020年 |
| 高齢化率(65歳以上人口割合) | 29.5% | 1270位/1740 | 13位/17 | 2020年 |
| 未婚者割合(15歳以上) | 24.2% | 881位/1740 | 4位/17 | 2020年 |
| 人口増減率 | -1.12% | 409位/1737 | 2位/17 | 2020年 |
| 転入超過率 | 0.60% | 119位/1740 | 1位/17 | 2020年 |
| 核家族世帯割合 | 53.8% | 1054位/1740 | 7位/17 | 2020年 |
| 65歳以上の単独世帯の割合 | 9.7% | 1512位/1740 | 14位/17 | 2020年 |
| 将来推計人口(2050年) | 59,291人 | 367位/1728 | 3位/17 | 2023年公表 |
土地
| 指標 | 値 | 全国順位 | 福井県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 230.70km² | 539位/1741 | 7位/17 | 2024年 |
| 可住地面積 | 88.79km² | 445位/1741 | 4位/17 | 2024年 |
| 可住地面積割合 | 38.5% | 942位/1741 | 5位/17 | 2024年 |
所得・財政
| 指標 | 値 | 全国順位 | 福井県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 330.7万円 | 667位/1741 | 4位/17 | 2024年 |
| 財政力指数 | 0.74 | 340位/1718 | 6位/17 | 2022年 |
| 経常収支比率 | 93.0% | 434位/1741 | 7位/17 | 2022年 |
労働
| 指標 | 値 | 全国順位 | 福井県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 就業者比率 | 97.2% | 323位/1740 | 9位/17 | 2020年 |
| 第1次産業就業者比率 | 2.4% | 1338位/1740 | 14位/17 | 2020年 |
| 第2次産業就業者比率 | 43.8% | 19位/1740 | 1位/17 | 2020年 |
| 第3次産業就業者比率 | 51.3% | 1563位/1740 | 17位/17 | 2020年 |
| 完全失業率 | 2.8% | 1382位/1740 | 8位/17 | 2020年 |
| 他市区町村への通勤者比率 | 27.0% | 1177位/1740 | 13位/17 | 2020年 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) | 29.0% | 569位/1740 | 10位/17 | 2020年 |
住まい・暮らし
| 指標 | 値 | 全国順位 | 福井県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 77.5% | 336位/1059 | 6位/11 | 2023年 |
| 空き家比率 | 14.4% | 525位/1059 | 6位/11 | 2023年 |
| 1住宅当たりの延べ面積 | 141.3m² | 97位/1059 | 7位/11 | 2023年 |
| 小売店数(人口千人当たり) | 9.53店 | 590位/1740 | 7位/17 | 2021年 |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 4.18店 | 570位/1740 | 8位/17 | 2021年 |
| 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) | 2.48店 | 108位/1740 | 2位/17 | 2021年 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 24.8館 | 1003位/1740 | 14位/17 | 2021年 |
教育
| 指標 | 値 | 全国順位 | 福井県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 17校 | 259位/1741 | 3位/17 | 2024年 |
| 小学校児童数 | 3,939人 | 351位/1741 | 3位/17 | 2024年 |
| 大学・大学院卒業者の割合 | 17.3% | 517位/1740 | 6位/17 | 2020年 |
医療・福祉
| 指標 | 値 | 全国順位 | 福井県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 平均寿命(男) | 81.8年 | 451位/1732 | 10位/17 | 2020年 |
| 平均寿命(女) | 88.0年 | 330位/1732 | 3位/17 | 2020年 |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 7.40施設 | 583位/1740 | 7位/17 | 2020年 |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 57.1施設 | 1304位/1740 | 14位/17 | 2020年 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 21.1所 | 1192位/1740 | 16位/17 | 2020年 |
人口の推移(国勢調査)
| 年 | 総人口 | 5年前比 |
|---|---|---|
| 1980年 | 81,942人 | − |
| 1985年 | 83,953人 | 2.5% |
| 1990年 | 84,897人 | 1.1% |
| 1995年 | 85,533人 | 0.7% |
| 2000年 | 87,699人 | 2.5% |
| 2005年 | 87,742人 | 0.0% |
| 2010年 | 85,614人 | -2.4% |
| 2015年 | 81,524人 | -4.8% |
| 2020年 | 80,611人 | -1.1% |
| 2050年(推計) | 59,291人 | 2020年比 73.6% |
よくある質問
福井県越前市の人口は?
福井県越前市の総人口は80,611人(2020年国勢調査)で、全国1741市区町村中342位、福井県内では3位です。
福井県越前市の平均所得は?
納税義務者1人当たりの課税対象所得は330.7万円(2024年)で、全国667位、福井県内4位です。給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、年収とは異なります。
福井県越前市の高齢化率は?
65歳以上人口の割合は29.4%(2020年)で、全国で高い方から1270番目です。
福井県のほかの市区町村
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。