福井県小浜市の統計データと全国順位
福井県小浜市の人口は28,991人(2020年)、納税義務者1人当たりの課税対象所得は323.4万円で全国780位、高齢化率は32.0%です。45の指標を全国1741市区町村と福井県内の順位で比べています。
人口・世帯
| 指標 | 値 | 全国順位 | 福井県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 28,991人 | 778位/1741 | 7位/17 | 2020年 |
| 世帯数 | 12,082世帯 | 748位/1741 | 6位/17 | 2020年 |
| 年齢中位数 | 52.2歳 | 988位/1740 | 9位/17 | 2020年 |
| 出生数 | 152人 | 725位/1741 | 6位/17 | 2023年 |
| 死亡数 | 421人 | 790位/1741 | 8位/17 | 2023年 |
| 可住地面積1km²当たり人口密度 | 686人 | 663位/1741 | 6位/17 | 2020年 |
| 昼夜間人口比率 | 101.1% | 470位/1740 | 6位/17 | 2020年 |
| 外国人人口(人口10万人当たり) | 959人 | 873位/1740 | 11位/17 | 2020年 |
| 15歳未満人口割合 | 12.0% | 605位/1740 | 8位/17 | 2020年 |
| 15〜64歳人口割合 | 52.9% | 933位/1740 | 10位/17 | 2020年 |
| 高齢化率(65歳以上人口割合) | 32.0% | 1071位/1740 | 10位/17 | 2020年 |
| 未婚者割合(15歳以上) | 23.5% | 1051位/1740 | 8位/17 | 2020年 |
| 人口増減率 | -2.29% | 539位/1737 | 5位/17 | 2020年 |
| 転入超過率 | -0.36% | 856位/1740 | 7位/17 | 2020年 |
| 核家族世帯割合 | 50.7% | 1414位/1740 | 13位/17 | 2020年 |
| 65歳以上の単独世帯の割合 | 12.7% | 1018位/1740 | 5位/17 | 2020年 |
| 将来推計人口(2050年) | 21,212人 | 728位/1728 | 6位/17 | 2023年公表 |
土地
| 指標 | 値 | 全国順位 | 福井県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 233.11km² | 533位/1741 | 6位/17 | 2024年 |
| 可住地面積 | 42.62km² | 902位/1741 | 10位/17 | 2024年 |
| 可住地面積割合 | 18.3% | 1444位/1741 | 12位/17 | 2024年 |
所得・財政
| 指標 | 値 | 全国順位 | 福井県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 323.4万円 | 780位/1741 | 8位/17 | 2024年 |
| 財政力指数 | 0.42 | 893位/1718 | 10位/17 | 2022年 |
| 経常収支比率 | 94.9% | 242位/1741 | 4位/17 | 2022年 |
労働
| 指標 | 値 | 全国順位 | 福井県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 就業者比率 | 97.6% | 180位/1740 | 4位/17 | 2020年 |
| 第1次産業就業者比率 | 4.0% | 1141位/1740 | 11位/17 | 2020年 |
| 第2次産業就業者比率 | 26.7% | 688位/1740 | 11位/17 | 2020年 |
| 第3次産業就業者比率 | 66.9% | 584位/1740 | 5位/17 | 2020年 |
| 完全失業率 | 2.4% | 1530位/1740 | 13位/17 | 2020年 |
| 他市区町村への通勤者比率 | 22.9% | 1272位/1740 | 15位/17 | 2020年 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) | 28.1% | 672位/1740 | 14位/17 | 2020年 |
住まい・暮らし
| 指標 | 値 | 全国順位 | 福井県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 73.7% | 496位/1059 | 8位/11 | 2023年 |
| 空き家比率 | 20.8% | 174位/1059 | 1位/11 | 2023年 |
| 1住宅当たりの延べ面積 | 121.5m² | 288位/1059 | 10位/11 | 2023年 |
| 小売店数(人口千人当たり) | 11.24店 | 340位/1740 | 1位/17 | 2021年 |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 5.35店 | 281位/1740 | 3位/17 | 2021年 |
| 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0.00店 | 639位/1740 | 7位/17 | 2021年 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 69.0館 | 475位/1740 | 10位/17 | 2021年 |
教育
| 指標 | 値 | 全国順位 | 福井県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 9校 | 561位/1741 | 8位/17 | 2024年 |
| 小学校児童数 | 1,413人 | 736位/1741 | 6位/17 | 2024年 |
| 大学・大学院卒業者の割合 | 14.9% | 723位/1740 | 11位/17 | 2020年 |
医療・福祉
| 指標 | 値 | 全国順位 | 福井県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 平均寿命(男) | 81.5年 | 705位/1732 | 15位/17 | 2020年 |
| 平均寿命(女) | 87.8年 | 545位/1732 | 10位/17 | 2020年 |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 6.90施設 | 637位/1740 | 9位/17 | 2020年 |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 58.6施設 | 1261位/1740 | 10位/17 | 2020年 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 32.3所 | 729位/1740 | 8位/17 | 2020年 |
人口の推移(国勢調査)
| 年 | 総人口 | 5年前比 |
|---|---|---|
| 1980年 | 34,049人 | − |
| 1985年 | 34,011人 | -0.1% |
| 1990年 | 33,774人 | -0.7% |
| 1995年 | 33,496人 | -0.8% |
| 2000年 | 33,295人 | -0.6% |
| 2005年 | 32,182人 | -3.3% |
| 2010年 | 31,340人 | -2.6% |
| 2015年 | 29,670人 | -5.3% |
| 2020年 | 28,991人 | -2.3% |
| 2050年(推計) | 21,212人 | 2020年比 73.2% |
よくある質問
福井県小浜市の人口は?
福井県小浜市の総人口は28,991人(2020年国勢調査)で、全国1741市区町村中778位、福井県内では7位です。
福井県小浜市の平均所得は?
納税義務者1人当たりの課税対象所得は323.4万円(2024年)で、全国780位、福井県内8位です。給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、年収とは異なります。
福井県小浜市の高齢化率は?
65歳以上人口の割合は32.0%(2020年)で、全国で高い方から1071番目です。
福井県のほかの市区町村
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。