トップ › 年齢中位数ランキング › 岩手県
岩手県の市区町村 年齢中位数ランキング(2020年)
岩手県の33市区町村で年齢中位数が最も高いのは西和賀町(65.5歳・全国49位)、最も低いのは滝沢市(46.5歳)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 年齢中位数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西和賀町 | 65.5歳 | 49位 |
| 2位 | 葛巻町 | 64.1歳 | 85位 |
| 3位 | 住田町 | 62.3歳 | 153位 |
| 4位 | 岩泉町 | 61.7歳 | 183位 |
| 5位 | 九戸村 | 61.5歳 | 198位 |
| 6位 | 普代村 | 61.1歳 | 228位 |
| 7位 | 田野畑村 | 60.7歳 | 252位 |
| 8位 | 一戸町 | 60.7歳 | 253位 |
| 9位 | 軽米町 | 60.2歳 | 289位 |
| 10位 | 八幡平市 | 59.9歳 | 313位 |
| 11位 | 洋野町 | 59.8歳 | 323位 |
| 12位 | 遠野市 | 59.1歳 | 380位 |
| 13位 | 岩手町 | 58.8歳 | 412位 |
| 14位 | 陸前高田市 | 58.4歳 | 442位 |
| 15位 | 平泉町 | 57.9歳 | 489位 |
| 16位 | 釜石市 | 57.6歳 | 520位 |
| 17位 | 野田村 | 57.6歳 | 521位 |
| 18位 | 雫石町 | 57.5歳 | 528位 |
| 19位 | 大槌町 | 57.4歳 | 541位 |
| 20位 | 山田町 | 57.4歳 | 542位 |
| 21位 | 大船渡市 | 56.6歳 | 618位 |
| 22位 | 宮古市 | 56.5歳 | 630位 |
| 23位 | 二戸市 | 56.4歳 | 642位 |
| 24位 | 一関市 | 56.2歳 | 657位 |
| 25位 | 奥州市 | 54.4歳 | 801位 |
| 26位 | 久慈市 | 53.9歳 | 839位 |
| 27位 | 花巻市 | 53.3歳 | 892位 |
| 28位 | 紫波町 | 51.6歳 | 1045位 |
| 29位 | 金ケ崎町 | 49.9歳 | 1209位 |
| 30位 | 盛岡市 | 48.9歳 | 1321位 |
| 31位 | 北上市 | 48.0歳 | 1416位 |
| 32位 | 矢巾町 | 47.3歳 | 1479位 |
| 33位 | 滝沢市 | 46.5歳 | 1551位 |
岩手県のほかの指標
総人口世帯数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。