岩手県二戸市の統計データと全国順位
岩手県二戸市の人口は25,513人(2020年)、納税義務者1人当たりの課税対象所得は282.7万円で全国1502位、高齢化率は37.3%です。45の指標を全国1741市区町村と岩手県内の順位で比べています。
人口・世帯
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岩手県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 25,513人 | 836位/1741 | 13位/33 | 2020年 |
| 世帯数 | 10,555世帯 | 823位/1741 | 13位/33 | 2020年 |
| 年齢中位数 | 56.4歳 | 642位/1740 | 23位/33 | 2020年 |
| 出生数 | 99人 | 884位/1741 | 13位/33 | 2023年 |
| 死亡数 | 473人 | 728位/1741 | 12位/33 | 2023年 |
| 可住地面積1km²当たり人口密度 | 234人 | 1282位/1741 | 18位/33 | 2020年 |
| 昼夜間人口比率 | 101.9% | 409位/1740 | 9位/33 | 2020年 |
| 外国人人口(人口10万人当たり) | 753人 | 1092位/1740 | 12位/33 | 2020年 |
| 15歳未満人口割合 | 10.0% | 1239位/1740 | 17位/33 | 2020年 |
| 15〜64歳人口割合 | 52.2% | 995位/1740 | 10位/33 | 2020年 |
| 高齢化率(65歳以上人口割合) | 37.3% | 648位/1740 | 23位/33 | 2020年 |
| 未婚者割合(15歳以上) | 23.8% | 988位/1740 | 15位/33 | 2020年 |
| 人口増減率 | -7.60% | 1197位/1737 | 14位/33 | 2020年 |
| 転入超過率 | -0.65% | 1199位/1740 | 16位/33 | 2020年 |
| 核家族世帯割合 | 51.0% | 1388位/1740 | 13位/33 | 2020年 |
| 65歳以上の単独世帯の割合 | 15.0% | 659位/1740 | 18位/33 | 2020年 |
| 将来推計人口(2050年) | 13,701人 | 886位/1728 | 13位/33 | 2023年公表 |
土地
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岩手県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 420.42km² | 270位/1741 | 15位/33 | 2024年 |
| 可住地面積 | 110.27km² | 340位/1741 | 10位/33 | 2024年 |
| 可住地面積割合 | 26.2% | 1209位/1741 | 12位/33 | 2024年 |
所得・財政
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岩手県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 282.7万円 | 1502位/1741 | 17位/33 | 2024年 |
| 財政力指数 | 0.36 | 1045位/1718 | 15位/33 | 2022年 |
| 経常収支比率 | 96.4% | 134位/1741 | 7位/33 | 2022年 |
労働
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岩手県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 就業者比率 | 96.2% | 1067位/1740 | 19位/33 | 2020年 |
| 第1次産業就業者比率 | 17.7% | 343位/1740 | 12位/33 | 2020年 |
| 第2次産業就業者比率 | 24.7% | 853位/1740 | 25位/33 | 2020年 |
| 第3次産業就業者比率 | 57.0% | 1257位/1740 | 17位/33 | 2020年 |
| 完全失業率 | 3.8% | 725位/1740 | 17位/33 | 2020年 |
| 他市区町村への通勤者比率 | 18.9% | 1371位/1740 | 22位/33 | 2020年 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) | 31.5% | 338位/1740 | 9位/33 | 2020年 |
住まい・暮らし
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岩手県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 74.7% | 454位/1059 | 13位/19 | 2023年 |
| 空き家比率 | 18.9% | 260位/1059 | 8位/19 | 2023年 |
| 1住宅当たりの延べ面積 | 134.0m² | 153位/1059 | 10位/19 | 2023年 |
| 小売店数(人口千人当たり) | 11.52店 | 304位/1740 | 6位/33 | 2021年 |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 3.61店 | 788位/1740 | 12位/33 | 2021年 |
| 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0.00店 | 1548位/1740 | 14位/33 | 2021年 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 39.2館 | 763位/1740 | 18位/33 | 2021年 |
教育
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岩手県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 8校 | 686位/1741 | 14位/33 | 2024年 |
| 小学校児童数 | 957人 | 882位/1741 | 13位/33 | 2024年 |
| 大学・大学院卒業者の割合 | 8.9% | 1460位/1740 | 14位/33 | 2020年 |
医療・福祉
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岩手県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 平均寿命(男) | 80.1年 | 1635位/1732 | 27位/33 | 2020年 |
| 平均寿命(女) | 87.1年 | 1373位/1732 | 13位/33 | 2020年 |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 3.90施設 | 1038位/1740 | 21位/33 | 2020年 |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 70.6施設 | 906位/1740 | 14位/33 | 2020年 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 31.5所 | 757位/1740 | 19位/33 | 2020年 |
人口の推移(国勢調査)
| 年 | 総人口 | 5年前比 |
|---|---|---|
| 1980年 | 37,537人 | − |
| 1985年 | 37,285人 | -0.7% |
| 1990年 | 35,017人 | -6.1% |
| 1995年 | 33,755人 | -3.6% |
| 2000年 | 33,102人 | -1.9% |
| 2005年 | 31,477人 | -4.9% |
| 2010年 | 29,702人 | -5.6% |
| 2015年 | 27,611人 | -7.0% |
| 2020年 | 25,513人 | -7.6% |
| 2050年(推計) | 13,701人 | 2020年比 53.7% |
よくある質問
岩手県二戸市の人口は?
岩手県二戸市の総人口は25,513人(2020年国勢調査)で、全国1741市区町村中836位、岩手県内では13位です。
岩手県二戸市の平均所得は?
納税義務者1人当たりの課税対象所得は282.7万円(2024年)で、全国1502位、岩手県内17位です。給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、年収とは異なります。
岩手県二戸市の高齢化率は?
65歳以上人口の割合は37.3%(2020年)で、全国で高い方から648番目です。
岩手県のほかの市区町村
盛岡市宮古市大船渡市花巻市北上市久慈市遠野市一関市陸前高田市釜石市八幡平市奥州市滝沢市雫石町葛巻町岩手町紫波町矢巾町西和賀町金ケ崎町平泉町住田町大槌町山田町岩泉町田野畑村普代村軽米町野田村九戸村洋野町一戸町
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。