トップ › 第1次産業就業者比率ランキング › 岩手県
岩手県の市区町村 第1次産業就業者比率ランキング(2020年)
岩手県の33市区町村で第1次産業就業者比率が最も高いのは九戸村(30.8%・全国87位)、最も低いのは盛岡市(3.0%)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 第1次産業就業者比率 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 九戸村 | 30.8% | 87位 |
| 2位 | 葛巻町 | 27.2% | 132位 |
| 3位 | 軽米町 | 26.2% | 144位 |
| 4位 | 岩手町 | 26.1% | 146位 |
| 5位 | 田野畑村 | 23.5% | 184位 |
| 6位 | 八幡平市 | 22.5% | 202位 |
| 7位 | 一戸町 | 20.1% | 279位 |
| 8位 | 西和賀町 | 19.8% | 290位 |
| 9位 | 岩泉町 | 19.5% | 292位 |
| 10位 | 洋野町 | 19.3% | 295位 |
| 11位 | 普代村 | 19.0% | 307位 |
| 12位 | 二戸市 | 17.7% | 343位 |
| 13位 | 住田町 | 17.6% | 345位 |
| 14位 | 遠野市 | 16.6% | 383位 |
| 15位 | 雫石町 | 16.2% | 396位 |
| 16位 | 野田村 | 14.3% | 471位 |
| 17位 | 金ケ崎町 | 13.6% | 505位 |
| 18位 | 平泉町 | 13.5% | 510位 |
| 19位 | 奥州市 | 12.9% | 537位 |
| 20位 | 山田町 | 12.4% | 558位 |
| 21位 | 一関市 | 12.0% | 573位 |
| 22位 | 紫波町 | 11.6% | 599位 |
| 23位 | 陸前高田市 | 11.1% | 615位 |
| 24位 | 花巻市 | 10.7% | 632位 |
| 25位 | 久慈市 | 9.4% | 716位 |
| 26位 | 宮古市 | 7.4% | 859位 |
| 27位 | 大船渡市 | 7.3% | 875位 |
| 28位 | 矢巾町 | 7.3% | 876位 |
| 29位 | 大槌町 | 5.7% | 990位 |
| 30位 | 北上市 | 5.7% | 997位 |
| 31位 | 滝沢市 | 4.7% | 1075位 |
| 32位 | 釜石市 | 4.7% | 1077位 |
| 33位 | 盛岡市 | 3.0% | 1253位 |
岩手県のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。