広島県安芸高田市の統計データと全国順位
広島県安芸高田市の人口は26,448人(2020年)、納税義務者1人当たりの課税対象所得は291.3万円で全国1356位、高齢化率は42.0%です。45の指標を全国1741市区町村と広島県内の順位で比べています。
広島県安芸高田市の特徴
- 平均寿命(女)が全国1732市区町村で30位(88.6年)
人口・世帯
| 指標 | 値 | 全国順位 | 広島県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 26,448人 | 820位/1741 | 13位/23 | 2020年 |
| 世帯数 | 11,060世帯 | 797位/1741 | 14位/23 | 2020年 |
| 年齢中位数 | 59.2歳 | 364位/1740 | 8位/23 | 2020年 |
| 出生数 | 115人 | 830位/1741 | 14位/23 | 2023年 |
| 死亡数 | 549人 | 655位/1741 | 12位/23 | 2023年 |
| 可住地面積1km²当たり人口密度 | 239人 | 1271位/1741 | 18位/23 | 2020年 |
| 昼夜間人口比率 | 104.5% | 231位/1740 | 5位/23 | 2020年 |
| 外国人人口(人口10万人当たり) | 2,632人 | 189位/1740 | 5位/23 | 2020年 |
| 15歳未満人口割合 | 9.9% | 1249位/1740 | 18位/23 | 2020年 |
| 15〜64歳人口割合 | 48.0% | 1441位/1740 | 18位/23 | 2020年 |
| 高齢化率(65歳以上人口割合) | 42.0% | 311位/1740 | 7位/23 | 2020年 |
| 未婚者割合(15歳以上) | 21.7% | 1379位/1740 | 18位/23 | 2020年 |
| 人口増減率 | -10.31% | 1513位/1737 | 20位/23 | 2020年 |
| 転入超過率 | -0.16% | 634位/1740 | 10位/23 | 2020年 |
| 核家族世帯割合 | 55.3% | 895位/1740 | 13位/23 | 2020年 |
| 65歳以上の単独世帯の割合 | 18.3% | 352位/1740 | 6位/23 | 2020年 |
| 将来推計人口(2050年) | 14,775人 | 863位/1728 | 15位/23 | 2023年公表 |
土地
| 指標 | 値 | 全国順位 | 広島県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 537.71km² | 184位/1741 | 6位/23 | 2024年 |
| 可住地面積 | 110.75km² | 338位/1741 | 9位/23 | 2024年 |
| 可住地面積割合 | 20.6% | 1374位/1741 | 18位/23 | 2024年 |
所得・財政
| 指標 | 値 | 全国順位 | 広島県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 291.3万円 | 1356位/1741 | 20位/23 | 2024年 |
| 財政力指数 | 0.33 | 1121位/1718 | 17位/23 | 2022年 |
| 経常収支比率 | 94.4% | 306位/1741 | 12位/23 | 2022年 |
労働
| 指標 | 値 | 全国順位 | 広島県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 就業者比率 | 97.7% | 174位/1740 | 5位/23 | 2020年 |
| 第1次産業就業者比率 | 10.7% | 631位/1740 | 7位/23 | 2020年 |
| 第2次産業就業者比率 | 27.1% | 652位/1740 | 12位/23 | 2020年 |
| 第3次産業就業者比率 | 55.5% | 1362位/1740 | 20位/23 | 2020年 |
| 完全失業率 | 2.3% | 1575位/1740 | 20位/23 | 2020年 |
| 他市区町村への通勤者比率 | 18.9% | 1370位/1740 | 17位/23 | 2020年 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) | 32.5% | 276位/1740 | 6位/23 | 2020年 |
住まい・暮らし
| 指標 | 値 | 全国順位 | 広島県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 84.0% | 134位/1059 | 1位/19 | 2023年 |
| 空き家比率 | 22.1% | 138位/1059 | 8位/19 | 2023年 |
| 1住宅当たりの延べ面積 | 140.2m² | 103位/1059 | 2位/19 | 2023年 |
| 小売店数(人口千人当たり) | 9.15店 | 661位/1740 | 12位/23 | 2021年 |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 2.68店 | 1222位/1740 | 19位/23 | 2021年 |
| 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0.00店 | 1024位/1740 | 14位/23 | 2021年 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 226.9館 | 93位/1740 | 2位/23 | 2021年 |
教育
| 指標 | 値 | 全国順位 | 広島県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 7校 | 745位/1741 | 11位/23 | 2024年 |
| 小学校児童数 | 1,069人 | 841位/1741 | 14位/23 | 2024年 |
| 大学・大学院卒業者の割合 | 13.5% | 848位/1740 | 20位/23 | 2020年 |
医療・福祉
| 指標 | 値 | 全国順位 | 広島県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 平均寿命(男) | 81.8年 | 491位/1732 | 11位/23 | 2020年 |
| 平均寿命(女) | 88.6年 | 30位/1732 | 2位/23 | 2020年 |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 3.80施設 | 1054位/1740 | 20位/23 | 2020年 |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 109.6施設 | 208位/1740 | 2位/23 | 2020年 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 54.0所 | 306位/1740 | 5位/23 | 2020年 |
人口の推移(国勢調査)
| 年 | 総人口 | 5年前比 |
|---|---|---|
| 1980年 | 36,984人 | − |
| 1985年 | 36,929人 | -0.1% |
| 1990年 | 36,115人 | -2.2% |
| 1995年 | 35,821人 | -0.8% |
| 2000年 | 34,439人 | -3.9% |
| 2005年 | 33,096人 | -3.9% |
| 2010年 | 31,487人 | -4.9% |
| 2015年 | 29,488人 | -6.3% |
| 2020年 | 26,448人 | -10.3% |
| 2050年(推計) | 14,775人 | 2020年比 55.9% |
よくある質問
広島県安芸高田市の人口は?
広島県安芸高田市の総人口は26,448人(2020年国勢調査)で、全国1741市区町村中820位、広島県内では13位です。
広島県安芸高田市の平均所得は?
納税義務者1人当たりの課税対象所得は291.3万円(2024年)で、全国1356位、広島県内20位です。給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、年収とは異なります。
広島県安芸高田市の高齢化率は?
65歳以上人口の割合は42.0%(2020年)で、全国で高い方から311番目です。
広島県のほかの市区町村
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。