トップ › 飲食店数(人口千人当たり)ランキング › 鹿児島県
鹿児島県の市区町村 飲食店数(人口千人当たり)ランキング(2021年)
鹿児島県の43市区町村で飲食店数(人口千人当たり)が最も高いのは和泊町(10.57店・全国36位)、最も低いのは十島村(0.00店)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 飲食店数(人口千人当たり) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 和泊町 | 10.57店 | 36位 |
| 2位 | 屋久島町 | 9.87店 | 41位 |
| 3位 | 徳之島町 | 9.66店 | 43位 |
| 4位 | 与論町 | 8.80店 | 58位 |
| 5位 | 瀬戸内町 | 8.78店 | 59位 |
| 6位 | 喜界町 | 8.60店 | 64位 |
| 7位 | 奄美市 | 8.02店 | 73位 |
| 8位 | 知名町 | 7.65店 | 90位 |
| 9位 | 南種子町 | 6.98店 | 114位 |
| 10位 | 西之表市 | 5.71店 | 219位 |
| 11位 | 中種子町 | 5.31店 | 296位 |
| 12位 | 天城町 | 5.26店 | 302位 |
| 13位 | 枕崎市 | 5.14店 | 328位 |
| 14位 | 龍郷町 | 4.64店 | 435位 |
| 15位 | 指宿市 | 4.49店 | 476位 |
| 16位 | 出水市 | 4.48店 | 479位 |
| 17位 | 阿久根市 | 4.46店 | 485位 |
| 18位 | 鹿児島市 | 4.37店 | 509位 |
| 19位 | 宇検村 | 4.32店 | 526位 |
| 20位 | 鹿屋市 | 4.25店 | 544位 |
| 21位 | さつま町 | 4.10店 | 602位 |
| 22位 | 薩摩川内市 | 3.99店 | 645位 |
| 23位 | 志布志市 | 3.68店 | 755位 |
| 24位 | いちき串木野市 | 3.67店 | 760位 |
| 25位 | 湧水町 | 3.51店 | 837位 |
| 26位 | 垂水市 | 3.40店 | 893位 |
| 27位 | 霧島市 | 3.36店 | 918位 |
| 28位 | 伊佐市 | 3.27店 | 951位 |
| 29位 | 伊仙町 | 3.26店 | 953位 |
| 30位 | 日置市 | 3.24店 | 966位 |
| 31位 | 南さつま市 | 3.22店 | 981位 |
| 32位 | 姶良市 | 3.03店 | 1058位 |
| 33位 | 肝付町 | 3.02店 | 1066位 |
| 34位 | 南九州市 | 2.90店 | 1124位 |
| 35位 | 曽於市 | 2.79店 | 1176位 |
| 36位 | 大崎町 | 2.75店 | 1192位 |
| 37位 | 南大隅町 | 2.62店 | 1255位 |
| 38位 | 錦江町 | 2.30店 | 1416位 |
| 39位 | 長島町 | 2.27店 | 1434位 |
| 40位 | 大和村 | 2.20店 | 1453位 |
| 41位 | 東串良町 | 1.28店 | 1696位 |
| 42位 | 三島村 | 0.00店 | 1737位 |
| 43位 | 十島村 | 0.00店 | 1738位 |
鹿児島県のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。