トップ › 飲食店数(人口千人当たり)ランキング › 茨城県
茨城県の市区町村 飲食店数(人口千人当たり)ランキング(2021年)
茨城県の44市区町村で飲食店数(人口千人当たり)が最も高いのは大洗町(6.11店・全国174位)、最も低いのは河内町(1.34店)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 飲食店数(人口千人当たり) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大洗町 | 6.11店 | 174位 |
| 2位 | 潮来市 | 4.75店 | 409位 |
| 3位 | 大子町 | 4.51店 | 470位 |
| 4位 | 水戸市 | 4.47店 | 484位 |
| 5位 | 神栖市 | 4.02店 | 633位 |
| 6位 | 土浦市 | 3.91店 | 678位 |
| 7位 | 境町 | 3.88店 | 690位 |
| 8位 | 日立市 | 3.73店 | 737位 |
| 9位 | ひたちなか市 | 3.73店 | 738位 |
| 10位 | 古河市 | 3.65店 | 774位 |
| 11位 | 下妻市 | 3.60店 | 798位 |
| 12位 | 高萩市 | 3.57店 | 810位 |
| 13位 | 笠間市 | 3.46店 | 870位 |
| 14位 | 結城市 | 3.32店 | 935位 |
| 15位 | 鹿嶋市 | 3.29店 | 944位 |
| 16位 | 龍ケ崎市 | 3.25店 | 959位 |
| 17位 | 石岡市 | 3.18店 | 993位 |
| 18位 | 筑西市 | 3.18店 | 994位 |
| 19位 | 美浦村 | 3.08店 | 1036位 |
| 20位 | 坂東市 | 2.98店 | 1088位 |
| 21位 | 守谷市 | 2.95店 | 1099位 |
| 22位 | つくば市 | 2.90店 | 1126位 |
| 23位 | 阿見町 | 2.86店 | 1146位 |
| 24位 | 桜川市 | 2.84店 | 1159位 |
| 25位 | 常陸大宮市 | 2.67店 | 1234位 |
| 26位 | 那珂市 | 2.65店 | 1241位 |
| 27位 | 常総市 | 2.63店 | 1250位 |
| 28位 | 北茨城市 | 2.61店 | 1259位 |
| 29位 | 五霞町 | 2.59店 | 1267位 |
| 30位 | 牛久市 | 2.54店 | 1294位 |
| 31位 | 行方市 | 2.52店 | 1306位 |
| 32位 | 東海村 | 2.48店 | 1330位 |
| 33位 | 取手市 | 2.42店 | 1360位 |
| 34位 | 鉾田市 | 2.39店 | 1373位 |
| 35位 | 稲敷市 | 2.33店 | 1405位 |
| 36位 | 常陸太田市 | 2.30店 | 1419位 |
| 37位 | かすみがうら市 | 1.77店 | 1604位 |
| 38位 | つくばみらい市 | 1.74店 | 1609位 |
| 39位 | 茨城町 | 1.72店 | 1616位 |
| 40位 | 八千代町 | 1.71店 | 1618位 |
| 41位 | 小美玉市 | 1.64店 | 1630位 |
| 42位 | 利根町 | 1.43店 | 1678位 |
| 43位 | 城里町 | 1.38店 | 1683位 |
| 44位 | 河内町 | 1.34店 | 1689位 |
茨城県のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。