茨城県石岡市の統計データと全国順位
茨城県石岡市の人口は73,061人(2020年)、納税義務者1人当たりの課税対象所得は318.0万円で全国875位、高齢化率は32.8%です。45の指標を全国1741市区町村と茨城県内の順位で比べています。
茨城県石岡市の特徴
- 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり)は全国で少ない方から44番目(0.00店)
人口・世帯
| 指標 | 値 | 全国順位 | 茨城県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 73,061人 | 386位/1741 | 13位/44 | 2020年 |
| 世帯数 | 28,344世帯 | 399位/1741 | 13位/44 | 2020年 |
| 年齢中位数 | 52.7歳 | 958位/1740 | 15位/44 | 2020年 |
| 出生数 | 305人 | 479位/1741 | 17位/44 | 2023年 |
| 死亡数 | 1,095人 | 329位/1741 | 9位/44 | 2023年 |
| 可住地面積1km²当たり人口密度 | 580人 | 749位/1741 | 22位/44 | 2020年 |
| 昼夜間人口比率 | 93.6% | 1131位/1740 | 24位/44 | 2020年 |
| 外国人人口(人口10万人当たり) | 1,384人 | 572位/1740 | 26位/44 | 2020年 |
| 15歳未満人口割合 | 10.3% | 1122位/1740 | 28位/44 | 2020年 |
| 15〜64歳人口割合 | 54.8% | 707位/1740 | 31位/44 | 2020年 |
| 高齢化率(65歳以上人口割合) | 32.8% | 1001位/1740 | 18位/44 | 2020年 |
| 未婚者割合(15歳以上) | 26.0% | 529位/1740 | 23位/44 | 2020年 |
| 人口増減率 | -3.89% | 718位/1737 | 22位/44 | 2020年 |
| 転入超過率 | -0.42% | 934位/1740 | 27位/44 | 2020年 |
| 核家族世帯割合 | 55.5% | 859位/1740 | 25位/44 | 2020年 |
| 65歳以上の単独世帯の割合 | 11.6% | 1197位/1740 | 20位/44 | 2020年 |
| 将来推計人口(2050年) | 49,199人 | 416位/1728 | 16位/44 | 2023年公表 |
土地
| 指標 | 値 | 全国順位 | 茨城県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 215.53km² | 573位/1741 | 9位/44 | 2024年 |
| 可住地面積 | 126.05km² | 282位/1741 | 9位/44 | 2024年 |
| 可住地面積割合 | 58.5% | 600位/1741 | 33位/44 | 2024年 |
所得・財政
| 指標 | 値 | 全国順位 | 茨城県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 318.0万円 | 875位/1741 | 24位/44 | 2024年 |
| 財政力指数 | 0.59 | 588位/1718 | 28位/44 | 2022年 |
| 経常収支比率 | 91.9% | 582位/1741 | 15位/44 | 2022年 |
労働
| 指標 | 値 | 全国順位 | 茨城県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 就業者比率 | 96.5% | 776位/1740 | 10位/44 | 2020年 |
| 第1次産業就業者比率 | 7.1% | 887位/1740 | 15位/44 | 2020年 |
| 第2次産業就業者比率 | 27.4% | 634位/1740 | 25位/44 | 2020年 |
| 第3次産業就業者比率 | 59.7% | 1055位/1740 | 23位/44 | 2020年 |
| 完全失業率 | 3.5% | 982位/1740 | 34位/44 | 2020年 |
| 他市区町村への通勤者比率 | 43.0% | 777位/1740 | 27位/44 | 2020年 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) | 27.2% | 798位/1740 | 20位/44 | 2020年 |
住まい・暮らし
| 指標 | 値 | 全国順位 | 茨城県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 76.2% | 390位/1059 | 18位/41 | 2023年 |
| 空き家比率 | 19.3% | 238位/1059 | 4位/41 | 2023年 |
| 1住宅当たりの延べ面積 | 115.7m² | 375位/1059 | 18位/41 | 2023年 |
| 小売店数(人口千人当たり) | 7.32店 | 1093位/1740 | 19位/44 | 2021年 |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 3.18店 | 993位/1740 | 17位/44 | 2021年 |
| 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0.00店 | 1697位/1740 | 19位/44 | 2021年 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 13.7館 | 1227位/1740 | 35位/44 | 2021年 |
教育
| 指標 | 値 | 全国順位 | 茨城県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 15校 | 339位/1741 | 7位/44 | 2024年 |
| 小学校児童数 | 2,966人 | 444位/1741 | 16位/44 | 2024年 |
| 大学・大学院卒業者の割合 | 14.4% | 779位/1740 | 16位/44 | 2020年 |
医療・福祉
| 指標 | 値 | 全国順位 | 茨城県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 平均寿命(男) | 80.5年 | 1531位/1732 | 30位/44 | 2020年 |
| 平均寿命(女) | 86.8年 | 1575位/1732 | 21位/44 | 2020年 |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 9.60施設 | 413位/1740 | 3位/44 | 2020年 |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 64.3施設 | 1107位/1740 | 6位/44 | 2020年 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 33.4所 | 697位/1740 | 17位/44 | 2020年 |
人口の推移(国勢調査)
| 年 | 総人口 | 5年前比 |
|---|---|---|
| 1980年 | 76,137人 | − |
| 1985年 | 78,214人 | 2.7% |
| 1990年 | 80,035人 | 2.3% |
| 1995年 | 83,398人 | 4.2% |
| 2000年 | 83,119人 | -0.3% |
| 2005年 | 81,887人 | -1.5% |
| 2010年 | 79,687人 | -2.7% |
| 2015年 | 76,020人 | -4.6% |
| 2020年 | 73,061人 | -3.9% |
| 2050年(推計) | 49,199人 | 2020年比 67.3% |
よくある質問
茨城県石岡市の人口は?
茨城県石岡市の総人口は73,061人(2020年国勢調査)で、全国1741市区町村中386位、茨城県内では13位です。
茨城県石岡市の平均所得は?
納税義務者1人当たりの課税対象所得は318.0万円(2024年)で、全国875位、茨城県内24位です。給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、年収とは異なります。
茨城県石岡市の高齢化率は?
65歳以上人口の割合は32.8%(2020年)で、全国で高い方から1001番目です。
茨城県のほかの市区町村
水戸市日立市土浦市古河市結城市龍ケ崎市下妻市常総市常陸太田市高萩市北茨城市笠間市取手市牛久市つくば市ひたちなか市鹿嶋市潮来市守谷市常陸大宮市那珂市筑西市坂東市稲敷市かすみがうら市桜川市神栖市行方市鉾田市つくばみらい市小美玉市茨城町大洗町城里町東海村大子町美浦村阿見町河内町八千代町五霞町境町利根町
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。