トップ › 可住地面積1km²当たり人口密度ランキング › 茨城県
茨城県の市区町村 可住地面積1km²当たり人口密度ランキング(2020年)
茨城県の44市区町村で可住地面積1km²当たり人口密度が最も高いのは守谷市(2,034人・全国284位)、最も低いのは河内町(186人)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 可住地面積1km²当たり人口密度 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 守谷市 | 2,034人 | 284位 |
| 2位 | 牛久市 | 1,764人 | 318位 |
| 3位 | 日立市 | 1,672人 | 332位 |
| 4位 | ひたちなか市 | 1,655人 | 335位 |
| 5位 | 取手市 | 1,538人 | 354位 |
| 6位 | 水戸市 | 1,483人 | 366位 |
| 7位 | 土浦市 | 1,441人 | 378位 |
| 8位 | 古河市 | 1,214人 | 435位 |
| 9位 | 東海村 | 1,203人 | 439位 |
| 10位 | 龍ケ崎市 | 1,110人 | 470位 |
| 11位 | つくば市 | 993人 | 508位 |
| 12位 | 阿見町 | 896人 | 545位 |
| 13位 | 大洗町 | 856人 | 564位 |
| 14位 | 鹿嶋市 | 839人 | 578位 |
| 15位 | 結城市 | 799人 | 604位 |
| 16位 | 高萩市 | 709人 | 648位 |
| 17位 | 北茨城市 | 702人 | 655位 |
| 18位 | 神栖市 | 684人 | 667位 |
| 19位 | つくばみらい市 | 679人 | 675位 |
| 20位 | 那珂市 | 653人 | 693位 |
| 21位 | 利根町 | 632人 | 711位 |
| 22位 | 石岡市 | 580人 | 749位 |
| 23位 | 下妻市 | 552人 | 769位 |
| 24位 | 潮来市 | 551人 | 773位 |
| 25位 | 境町 | 546人 | 776位 |
| 26位 | 筑西市 | 524人 | 810位 |
| 27位 | 笠間市 | 523人 | 812位 |
| 28位 | 常総市 | 517人 | 819位 |
| 29位 | 美浦村 | 497人 | 844位 |
| 30位 | 坂東市 | 470人 | 865位 |
| 31位 | かすみがうら市 | 441人 | 910位 |
| 32位 | 小美玉市 | 414人 | 945位 |
| 33位 | 常陸太田市 | 391人 | 980位 |
| 34位 | 八千代町 | 370人 | 1023位 |
| 35位 | 桜川市 | 369人 | 1026位 |
| 36位 | 五霞町 | 354人 | 1054位 |
| 37位 | 茨城町 | 331人 | 1087位 |
| 38位 | 鉾田市 | 303人 | 1137位 |
| 39位 | 常陸大宮市 | 295人 | 1152位 |
| 40位 | 城里町 | 283人 | 1169位 |
| 41位 | 行方市 | 246人 | 1256位 |
| 42位 | 稲敷市 | 242人 | 1266位 |
| 43位 | 大子町 | 237人 | 1277位 |
| 44位 | 河内町 | 186人 | 1384位 |
茨城県のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。