トップ › 外国人人口(人口10万人当たり)ランキング › 茨城県
茨城県の市区町村 外国人人口(人口10万人当たり)ランキング(2020年)
茨城県の44市区町村で外国人人口(人口10万人当たり)が最も高いのは常総市(7,816人・全国8位)、最も低いのは常陸太田市(358人)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 外国人人口(人口10万人当たり) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 常総市 | 7,816人 | 8位 |
| 2位 | 鉾田市 | 5,384人 | 36位 |
| 3位 | 八千代町 | 5,103人 | 43位 |
| 4位 | 下妻市 | 4,581人 | 51位 |
| 5位 | 大洗町 | 4,480人 | 58位 |
| 6位 | 坂東市 | 4,290人 | 64位 |
| 7位 | 結城市 | 4,062人 | 71位 |
| 8位 | 境町 | 3,702人 | 86位 |
| 9位 | 行方市 | 2,893人 | 145位 |
| 10位 | 神栖市 | 2,783人 | 158位 |
| 11位 | つくば市 | 2,713人 | 170位 |
| 12位 | 小美玉市 | 2,660人 | 180位 |
| 13位 | 稲敷市 | 2,618人 | 191位 |
| 14位 | 土浦市 | 2,569人 | 196位 |
| 15位 | かすみがうら市 | 2,535人 | 200位 |
| 16位 | 龍ケ崎市 | 2,499人 | 206位 |
| 17位 | 筑西市 | 2,353人 | 232位 |
| 18位 | 古河市 | 2,167人 | 276位 |
| 19位 | 美浦村 | 2,075人 | 300位 |
| 20位 | 五霞町 | 1,792人 | 389位 |
| 21位 | 阿見町 | 1,782人 | 396位 |
| 22位 | 茨城町 | 1,742人 | 411位 |
| 23位 | 守谷市 | 1,647人 | 442位 |
| 24位 | 牛久市 | 1,622人 | 450位 |
| 25位 | 利根町 | 1,565人 | 475位 |
| 26位 | 石岡市 | 1,384人 | 572位 |
| 27位 | 取手市 | 1,332人 | 603位 |
| 28位 | 鹿嶋市 | 1,313人 | 609位 |
| 29位 | 河内町 | 1,300人 | 616位 |
| 30位 | 潮来市 | 1,239人 | 661位 |
| 31位 | 水戸市 | 1,041人 | 805位 |
| 32位 | ひたちなか市 | 1,008人 | 836位 |
| 33位 | 笠間市 | 918人 | 910位 |
| 34位 | 日立市 | 856人 | 981位 |
| 35位 | つくばみらい市 | 850人 | 991位 |
| 36位 | 北茨城市 | 816人 | 1029位 |
| 37位 | 東海村 | 752人 | 1093位 |
| 38位 | 桜川市 | 726人 | 1126位 |
| 39位 | 高萩市 | 700人 | 1160位 |
| 40位 | 常陸大宮市 | 619人 | 1270位 |
| 41位 | 大子町 | 521人 | 1393位 |
| 42位 | 那珂市 | 473人 | 1442位 |
| 43位 | 城里町 | 365人 | 1548位 |
| 44位 | 常陸太田市 | 358人 | 1562位 |
茨城県のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。