トップ › 納税義務者1人当たり課税対象所得ランキング › 三重県
三重県の市区町村 納税義務者1人当たり課税対象所得ランキング(2024年)
三重県の29市区町村で納税義務者1人当たり課税対象所得が最も高いのは朝日町(417.0万円・全国100位)、最も低いのは大紀町(290.9万円)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 朝日町 | 417.0万円 | 100位 |
| 2位 | 桑名市 | 403.2万円 | 121位 |
| 3位 | 四日市市 | 385.8万円 | 178位 |
| 4位 | 菰野町 | 371.8万円 | 254位 |
| 5位 | 津市 | 369.3万円 | 271位 |
| 6位 | 鈴鹿市 | 362.8万円 | 314位 |
| 7位 | 川越町 | 356.2万円 | 376位 |
| 8位 | 東員町 | 351.9万円 | 416位 |
| 9位 | いなべ市 | 349.5万円 | 442位 |
| 10位 | 亀山市 | 343.8万円 | 499位 |
| 11位 | 松阪市 | 341.2万円 | 526位 |
| 12位 | 伊勢市 | 340.5万円 | 533位 |
| 13位 | 名張市 | 331.9万円 | 649位 |
| 14位 | 尾鷲市 | 328.2万円 | 715位 |
| 15位 | 伊賀市 | 324.6万円 | 763位 |
| 16位 | 多気町 | 321.3万円 | 817位 |
| 17位 | 木曽岬町 | 320.9万円 | 824位 |
| 18位 | 玉城町 | 320.8万円 | 826位 |
| 19位 | 明和町 | 319.8万円 | 842位 |
| 20位 | 御浜町 | 308.6万円 | 1036位 |
| 21位 | 度会町 | 304.7万円 | 1095位 |
| 22位 | 紀北町 | 302.2万円 | 1133位 |
| 23位 | 南伊勢町 | 299.4万円 | 1186位 |
| 24位 | 志摩市 | 298.3万円 | 1212位 |
| 25位 | 大台町 | 298.2万円 | 1214位 |
| 26位 | 紀宝町 | 297.9万円 | 1219位 |
| 27位 | 熊野市 | 296.7万円 | 1247位 |
| 28位 | 鳥羽市 | 292.0万円 | 1342位 |
| 29位 | 大紀町 | 290.9万円 | 1359位 |
三重県のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。