トップ › 納税義務者1人当たり課税対象所得ランキング › 熊本県
熊本県の市区町村 納税義務者1人当たり課税対象所得ランキング(2024年)
熊本県の45市区町村で納税義務者1人当たり課税対象所得が最も高いのは菊陽町(387.4万円・全国172位)、最も低いのは津奈木町(262.4万円)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 菊陽町 | 387.4万円 | 172位 |
| 2位 | 熊本市 | 361.6万円 | 324位 |
| 3位 | 大津町 | 361.1万円 | 331位 |
| 4位 | 合志市 | 348.0万円 | 454位 |
| 5位 | 嘉島町 | 330.1万円 | 681位 |
| 6位 | 西原村 | 310.5万円 | 1009位 |
| 7位 | 益城町 | 309.1万円 | 1029位 |
| 8位 | 八代市 | 308.6万円 | 1037位 |
| 9位 | 荒尾市 | 307.6万円 | 1050位 |
| 10位 | 宇土市 | 303.7万円 | 1113位 |
| 11位 | 玉名市 | 303.6万円 | 1115位 |
| 12位 | 人吉市 | 303.2万円 | 1123位 |
| 13位 | 上天草市 | 298.4万円 | 1208位 |
| 14位 | 苓北町 | 296.7万円 | 1248位 |
| 15位 | 御船町 | 296.1万円 | 1266位 |
| 16位 | 多良木町 | 295.8万円 | 1273位 |
| 17位 | 南阿蘇村 | 294.5万円 | 1295位 |
| 18位 | 宇城市 | 294.4万円 | 1298位 |
| 19位 | 天草市 | 292.1万円 | 1335位 |
| 20位 | 水俣市 | 290.4万円 | 1371位 |
| 21位 | 菊池市 | 289.0万円 | 1390位 |
| 22位 | 長洲町 | 285.1万円 | 1469位 |
| 23位 | 玉東町 | 284.3万円 | 1480位 |
| 24位 | 阿蘇市 | 282.9万円 | 1496位 |
| 25位 | 南小国町 | 282.7万円 | 1500位 |
| 26位 | 山鹿市 | 281.6万円 | 1515位 |
| 27位 | 小国町 | 281.0万円 | 1523位 |
| 28位 | 氷川町 | 279.7万円 | 1545位 |
| 29位 | 南関町 | 279.5万円 | 1552位 |
| 30位 | 芦北町 | 279.2万円 | 1560位 |
| 31位 | 和水町 | 278.4万円 | 1566位 |
| 32位 | 山都町 | 278.2万円 | 1570位 |
| 33位 | 五木村 | 275.8万円 | 1603位 |
| 34位 | 錦町 | 274.4万円 | 1620位 |
| 35位 | 相良村 | 273.9万円 | 1622位 |
| 36位 | 水上村 | 273.6万円 | 1627位 |
| 37位 | 産山村 | 272.0万円 | 1647位 |
| 38位 | あさぎり町 | 270.9万円 | 1664位 |
| 39位 | 高森町 | 269.7万円 | 1679位 |
| 40位 | 甲佐町 | 267.9万円 | 1689位 |
| 41位 | 球磨村 | 267.9万円 | 1690位 |
| 42位 | 湯前町 | 267.4万円 | 1692位 |
| 43位 | 美里町 | 266.6万円 | 1696位 |
| 44位 | 山江村 | 265.4万円 | 1702位 |
| 45位 | 津奈木町 | 262.4万円 | 1717位 |
熊本県のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。