トップ › 転入超過率ランキング › 秋田県
秋田県の市区町村 転入超過率ランキング(2020年)
秋田県の25市区町村で転入超過率が最も高いのは東成瀬村(1.70%・全国14位)、最も低いのは八郎潟町(-1.11%)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 転入超過率 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東成瀬村 | 1.70% | 14位 |
| 2位 | 潟上市 | 0.08% | 397位 |
| 3位 | 秋田市 | 0.04% | 433位 |
| 4位 | 大仙市 | -0.24% | 723位 |
| 5位 | 大潟村 | -0.30% | 796位 |
| 6位 | 大館市 | -0.38% | 881位 |
| 7位 | 由利本荘市 | -0.38% | 882位 |
| 8位 | 北秋田市 | -0.39% | 897位 |
| 9位 | 小坂町 | -0.40% | 911位 |
| 10位 | 横手市 | -0.42% | 933位 |
| 11位 | 上小阿仁村 | -0.44% | 955位 |
| 12位 | 井川町 | -0.48% | 1000位 |
| 13位 | 美郷町 | -0.49% | 1016位 |
| 14位 | 能代市 | -0.52% | 1053位 |
| 15位 | 仙北市 | -0.57% | 1126位 |
| 16位 | 男鹿市 | -0.61% | 1164位 |
| 17位 | にかほ市 | -0.64% | 1192位 |
| 18位 | 鹿角市 | -0.65% | 1200位 |
| 19位 | 湯沢市 | -0.66% | 1206位 |
| 20位 | 羽後町 | -0.72% | 1270位 |
| 21位 | 藤里町 | -0.83% | 1373位 |
| 22位 | 三種町 | -0.89% | 1419位 |
| 23位 | 八峰町 | -0.96% | 1464位 |
| 24位 | 五城目町 | -0.98% | 1478位 |
| 25位 | 八郎潟町 | -1.11% | 1546位 |
秋田県のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。