トップ › 人口増減率ランキング › 和歌山県
和歌山県の市区町村 人口増減率ランキング(2020年)
和歌山県の30市区町村で人口増減率が最も高いのは上富田町(1.65%・全国186位)、最も低いのは古座川町(-12.24%)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 人口増減率 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上富田町 | 1.65% | 186位 |
| 2位 | 岩出市 | 0.96% | 238位 |
| 3位 | 日高町 | 0.42% | 277位 |
| 4位 | 和歌山市 | -2.04% | 520位 |
| 5位 | 有田川町 | -4.18% | 754位 |
| 6位 | 印南町 | -4.31% | 768位 |
| 7位 | 橋本市 | -4.41% | 778位 |
| 8位 | 御坊市 | -5.32% | 886位 |
| 9位 | 日高川町 | -5.70% | 947位 |
| 10位 | 白浜町 | -5.90% | 977位 |
| 11位 | かつらぎ町 | -6.03% | 996位 |
| 12位 | 紀の川市 | -6.07% | 1002位 |
| 13位 | 広川町 | -6.13% | 1017位 |
| 14位 | 田辺市 | -6.55% | 1057位 |
| 15位 | 海南市 | -6.73% | 1081位 |
| 16位 | 有田市 | -6.79% | 1087位 |
| 17位 | みなべ町 | -7.25% | 1140位 |
| 18位 | 新宮市 | -7.36% | 1160位 |
| 19位 | 由良町 | -8.10% | 1258位 |
| 20位 | 美浜町 | -8.20% | 1268位 |
| 21位 | 湯浅町 | -8.84% | 1353位 |
| 22位 | 北山村 | -9.42% | 1432位 |
| 23位 | 太地町 | -9.59% | 1450位 |
| 24位 | 串本町 | -9.66% | 1457位 |
| 25位 | 那智勝浦町 | -9.85% | 1476位 |
| 26位 | 紀美野町 | -10.32% | 1516位 |
| 27位 | すさみ町 | -10.71% | 1552位 |
| 28位 | 高野町 | -11.40% | 1597位 |
| 29位 | 九度山町 | -11.90% | 1619位 |
| 30位 | 古座川町 | -12.24% | 1633位 |
和歌山県のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。