香川県土庄町の統計データと全国順位
香川県土庄町の人口は12,846人(2020年)、納税義務者1人当たりの課税対象所得は293.0万円で全国1320位、高齢化率は43.0%です。42の指標を全国1741市区町村と香川県内の順位で比べています。
人口・世帯
| 指標 | 値 | 全国順位 | 香川県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 12,846人 | 1117位/1741 | 15位/17 | 2020年 |
| 世帯数 | 5,750世帯 | 1066位/1741 | 15位/17 | 2020年 |
| 年齢中位数 | 60.6歳 | 259位/1740 | 2位/17 | 2020年 |
| 出生数 | 51人 | 1109位/1741 | 14位/17 | 2023年 |
| 死亡数 | 282人 | 991位/1741 | 14位/17 | 2023年 |
| 可住地面積1km²当たり人口密度 | 475人 | 861位/1741 | 14位/17 | 2020年 |
| 昼夜間人口比率 | 95.4% | 986位/1740 | 12位/17 | 2020年 |
| 外国人人口(人口10万人当たり) | 607人 | 1282位/1740 | 17位/17 | 2020年 |
| 15歳未満人口割合 | 9.5% | 1335位/1740 | 14位/17 | 2020年 |
| 15〜64歳人口割合 | 47.3% | 1483位/1740 | 16位/17 | 2020年 |
| 高齢化率(65歳以上人口割合) | 43.0% | 255位/1740 | 2位/17 | 2020年 |
| 未婚者割合(15歳以上) | 21.0% | 1480位/1740 | 16位/17 | 2020年 |
| 人口増減率 | -8.26% | 1279位/1737 | 16位/17 | 2020年 |
| 転入超過率 | -0.53% | 1062位/1740 | 12位/17 | 2020年 |
| 核家族世帯割合 | 57.5% | 619位/1740 | 9位/17 | 2020年 |
| 65歳以上の単独世帯の割合 | 19.8% | 253位/1740 | 3位/17 | 2020年 |
| 将来推計人口(2050年) | 6,626人 | 1156位/1728 | 15位/17 | 2023年公表 |
土地
| 指標 | 値 | 全国順位 | 香川県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 74.34km² | 1116位/1741 | 12位/17 | 2024年 |
| 可住地面積 | 27.69km² | 1153位/1741 | 12位/17 | 2024年 |
| 可住地面積割合 | 37.2% | 971位/1741 | 13位/17 | 2024年 |
所得・財政
| 指標 | 値 | 全国順位 | 香川県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 293.0万円 | 1320位/1741 | 16位/17 | 2024年 |
| 財政力指数 | 0.32 | 1141位/1718 | 16位/17 | 2022年 |
| 経常収支比率 | 90.5% | 745位/1741 | 9位/17 | 2022年 |
労働
| 指標 | 値 | 全国順位 | 香川県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 就業者比率 | 96.9% | 490位/1740 | 4位/17 | 2020年 |
| 第1次産業就業者比率 | 6.5% | 920位/1740 | 7位/17 | 2020年 |
| 第2次産業就業者比率 | 25.7% | 761位/1740 | 12位/17 | 2020年 |
| 第3次産業就業者比率 | 67.4% | 556位/1740 | 5位/17 | 2020年 |
| 完全失業率 | 3.1% | 1261位/1740 | 14位/17 | 2020年 |
| 他市区町村への通勤者比率 | 21.9% | 1294位/1740 | 14位/17 | 2020年 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) | 25.3% | 1031位/1740 | 9位/17 | 2020年 |
住まい・暮らし
| 指標 | 値 | 全国順位 | 香川県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小売店数(人口千人当たり) | 14.01店 | 117位/1740 | 2位/17 | 2021年 |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 5.99店 | 193位/1740 | 3位/17 | 2021年 |
| 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0.00店 | 1074位/1740 | 10位/17 | 2021年 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 77.8館 | 418位/1740 | 4位/17 | 2021年 |
教育
| 指標 | 値 | 全国順位 | 香川県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 2校 | 1345位/1741 | 15位/17 | 2024年 |
| 小学校児童数 | 478人 | 1137位/1741 | 15位/17 | 2024年 |
| 大学・大学院卒業者の割合 | 15.6% | 665位/1740 | 15位/17 | 2020年 |
医療・福祉
| 指標 | 値 | 全国順位 | 香川県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 平均寿命(男) | 81.7年 | 582位/1732 | 7位/17 | 2020年 |
| 平均寿命(女) | 87.6年 | 793位/1732 | 10位/17 | 2020年 |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.00施設 | 1501位/1740 | 16位/17 | 2020年 |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 70.1施設 | 924位/1740 | 10位/17 | 2020年 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 54.3所 | 305位/1740 | 2位/17 | 2020年 |
人口の推移(国勢調査)
| 年 | 総人口 | 5年前比 |
|---|---|---|
| 1980年 | 21,398人 | − |
| 1985年 | 20,752人 | -3.0% |
| 1990年 | 20,191人 | -2.7% |
| 1995年 | 19,074人 | -5.5% |
| 2000年 | 17,711人 | -7.1% |
| 2005年 | 16,411人 | -7.3% |
| 2010年 | 15,123人 | -7.8% |
| 2015年 | 14,002人 | -7.4% |
| 2020年 | 12,846人 | -8.3% |
| 2050年(推計) | 6,626人 | 2020年比 51.6% |
よくある質問
香川県土庄町の人口は?
香川県土庄町の総人口は12,846人(2020年国勢調査)で、全国1741市区町村中1117位、香川県内では15位です。
香川県土庄町の平均所得は?
納税義務者1人当たりの課税対象所得は293.0万円(2024年)で、全国1320位、香川県内16位です。給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、年収とは異なります。
香川県土庄町の高齢化率は?
65歳以上人口の割合は43.0%(2020年)で、全国で高い方から255番目です。
香川県のほかの市区町村
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。