岐阜県瑞浪市の統計データと全国順位
岐阜県瑞浪市の人口は37,150人(2020年)、納税義務者1人当たりの課税対象所得は323.2万円で全国784位、高齢化率は31.3%です。45の指標を全国1741市区町村と岐阜県内の順位で比べています。
人口・世帯
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岐阜県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 37,150人 | 656位/1741 | 15位/42 | 2020年 |
| 世帯数 | 14,521世帯 | 667位/1741 | 15位/42 | 2020年 |
| 年齢中位数 | 50.6歳 | 1127位/1740 | 22位/42 | 2020年 |
| 出生数 | 181人 | 662位/1741 | 14位/42 | 2023年 |
| 死亡数 | 497人 | 704位/1741 | 16位/42 | 2023年 |
| 可住地面積1km²当たり人口密度 | 709人 | 649位/1741 | 24位/42 | 2020年 |
| 昼夜間人口比率 | 94.3% | 1081位/1740 | 24位/42 | 2020年 |
| 外国人人口(人口10万人当たり) | 2,533人 | 201位/1740 | 10位/42 | 2020年 |
| 15歳未満人口割合 | 11.3% | 833位/1740 | 30位/42 | 2020年 |
| 15〜64歳人口割合 | 56.8% | 467位/1740 | 15位/42 | 2020年 |
| 高齢化率(65歳以上人口割合) | 31.3% | 1125位/1740 | 24位/42 | 2020年 |
| 未婚者割合(15歳以上) | 26.8% | 372位/1740 | 2位/42 | 2020年 |
| 人口増減率 | -4.08% | 741位/1737 | 22位/42 | 2020年 |
| 転入超過率 | -0.12% | 586位/1740 | 9位/42 | 2020年 |
| 核家族世帯割合 | 56.3% | 768位/1740 | 29位/42 | 2020年 |
| 65歳以上の単独世帯の割合 | 11.7% | 1171位/1740 | 17位/42 | 2020年 |
| 将来推計人口(2050年) | 25,047人 | 667位/1728 | 14位/42 | 2023年公表 |
土地
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岐阜県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 174.86km² | 703位/1741 | 15位/42 | 2024年 |
| 可住地面積 | 52.43km² | 764位/1741 | 18位/42 | 2024年 |
| 可住地面積割合 | 30.0% | 1123位/1741 | 25位/42 | 2024年 |
所得・財政
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岐阜県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 323.2万円 | 784位/1741 | 27位/42 | 2024年 |
| 財政力指数 | 0.62 | 517位/1718 | 14位/42 | 2022年 |
| 経常収支比率 | 89.0% | 929位/1741 | 13位/42 | 2022年 |
労働
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岐阜県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 就業者比率 | 96.9% | 482位/1740 | 15位/42 | 2020年 |
| 第1次産業就業者比率 | 2.2% | 1372位/1740 | 27位/42 | 2020年 |
| 第2次産業就業者比率 | 31.9% | 342位/1740 | 31位/42 | 2020年 |
| 第3次産業就業者比率 | 63.3% | 812位/1740 | 13位/42 | 2020年 |
| 完全失業率 | 3.1% | 1226位/1740 | 26位/42 | 2020年 |
| 他市区町村への通勤者比率 | 45.6% | 697位/1740 | 27位/42 | 2020年 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) | 26.0% | 940位/1740 | 30位/42 | 2020年 |
住まい・暮らし
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岐阜県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 76.6% | 371位/1059 | 19位/31 | 2023年 |
| 空き家比率 | 17.6% | 330位/1059 | 9位/31 | 2023年 |
| 1住宅当たりの延べ面積 | 127.2m² | 225位/1059 | 17位/31 | 2023年 |
| 小売店数(人口千人当たり) | 8.29店 | 850位/1740 | 22位/42 | 2021年 |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 5.03店 | 349位/1740 | 10位/42 | 2021年 |
| 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0.00店 | 742位/1740 | 11位/42 | 2021年 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 26.9館 | 957位/1740 | 27位/42 | 2021年 |
教育
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岐阜県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 7校 | 718位/1741 | 16位/42 | 2024年 |
| 小学校児童数 | 1,632人 | 675位/1741 | 15位/42 | 2024年 |
| 大学・大学院卒業者の割合 | 17.8% | 479位/1740 | 12位/42 | 2020年 |
医療・福祉
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岐阜県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 平均寿命(男) | 82.2年 | 240位/1732 | 6位/42 | 2020年 |
| 平均寿命(女) | 87.9年 | 453位/1732 | 4位/42 | 2020年 |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 5.40施設 | 837位/1740 | 9位/42 | 2020年 |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 83.4施設 | 576位/1740 | 15位/42 | 2020年 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 25.8所 | 996位/1740 | 21位/42 | 2020年 |
人口の推移(国勢調査)
| 年 | 総人口 | 5年前比 |
|---|---|---|
| 1980年 | 40,066人 | − |
| 1985年 | 40,078人 | 0.0% |
| 1990年 | 41,006人 | 2.3% |
| 1995年 | 42,003人 | 2.4% |
| 2000年 | 42,298人 | 0.7% |
| 2005年 | 42,065人 | -0.6% |
| 2010年 | 40,387人 | -4.0% |
| 2015年 | 38,730人 | -4.1% |
| 2020年 | 37,150人 | -4.1% |
| 2050年(推計) | 25,047人 | 2020年比 67.4% |
よくある質問
岐阜県瑞浪市の人口は?
岐阜県瑞浪市の総人口は37,150人(2020年国勢調査)で、全国1741市区町村中656位、岐阜県内では15位です。
岐阜県瑞浪市の平均所得は?
納税義務者1人当たりの課税対象所得は323.2万円(2024年)で、全国784位、岐阜県内27位です。給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、年収とは異なります。
岐阜県瑞浪市の高齢化率は?
65歳以上人口の割合は31.3%(2020年)で、全国で高い方から1125番目です。
岐阜県のほかの市区町村
岐阜市大垣市高山市多治見市関市中津川市美濃市羽島市恵那市美濃加茂市土岐市各務原市可児市山県市瑞穂市飛騨市本巣市郡上市下呂市海津市岐南町笠松町養老町垂井町関ケ原町神戸町輪之内町安八町揖斐川町大野町池田町北方町坂祝町富加町川辺町七宗町八百津町白川町東白川村御嵩町白川村
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。