島根県隠岐の島町の統計データと全国順位
島根県隠岐の島町の人口は13,433人(2020年)、納税義務者1人当たりの課税対象所得は338.3万円で全国570位、高齢化率は41.5%です。42の指標を全国1741市区町村と島根県内の順位で比べています。
島根県隠岐の島町の特徴
- 他市区町村への通勤者比率は全国で少ない方から27番目(0.9%)
人口・世帯
| 指標 | 値 | 全国順位 | 島根県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 13,433人 | 1101位/1741 | 9位/19 | 2020年 |
| 世帯数 | 5,962世帯 | 1047位/1741 | 9位/19 | 2020年 |
| 年齢中位数 | 59.2歳 | 362位/1740 | 10位/19 | 2020年 |
| 出生数 | 74人 | 980位/1741 | 9位/19 | 2023年 |
| 死亡数 | 250人 | 1054位/1741 | 10位/19 | 2023年 |
| 可住地面積1km²当たり人口密度 | 416人 | 943位/1741 | 6位/19 | 2020年 |
| 昼夜間人口比率 | 99.8% | 604位/1740 | 8位/19 | 2020年 |
| 外国人人口(人口10万人当たり) | 543人 | 1362位/1740 | 16位/19 | 2020年 |
| 15歳未満人口割合 | 11.4% | 773位/1740 | 5位/19 | 2020年 |
| 15〜64歳人口割合 | 47.0% | 1509位/1740 | 10位/19 | 2020年 |
| 高齢化率(65歳以上人口割合) | 41.5% | 339位/1740 | 10位/19 | 2020年 |
| 未婚者割合(15歳以上) | 21.3% | 1437位/1740 | 11位/19 | 2020年 |
| 人口増減率 | -8.04% | 1254位/1737 | 14位/19 | 2020年 |
| 転入超過率 | -0.07% | 540位/1740 | 5位/19 | 2020年 |
| 核家族世帯割合 | 55.0% | 917位/1740 | 2位/19 | 2020年 |
| 65歳以上の単独世帯の割合 | 20.3% | 227位/1740 | 6位/19 | 2020年 |
| 将来推計人口(2050年) | 7,553人 | 1103位/1728 | 9位/19 | 2023年公表 |
土地
| 指標 | 値 | 全国順位 | 島根県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 242.62km² | 503位/1741 | 15位/19 | 2024年 |
| 可住地面積 | 32.25km² | 1066位/1741 | 11位/19 | 2024年 |
| 可住地面積割合 | 13.3% | 1581位/1741 | 14位/19 | 2024年 |
所得・財政
| 指標 | 値 | 全国順位 | 島根県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 338.3万円 | 570位/1741 | 1位/19 | 2024年 |
| 財政力指数 | 0.20 | 1472位/1718 | 9位/19 | 2022年 |
| 経常収支比率 | 88.7% | 972位/1741 | 12位/19 | 2022年 |
労働
| 指標 | 値 | 全国順位 | 島根県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 就業者比率 | 97.3% | 319位/1740 | 14位/19 | 2020年 |
| 第1次産業就業者比率 | 10.0% | 684位/1740 | 11位/19 | 2020年 |
| 第2次産業就業者比率 | 15.8% | 1489位/1740 | 16位/19 | 2020年 |
| 第3次産業就業者比率 | 73.6% | 253位/1740 | 2位/19 | 2020年 |
| 完全失業率 | 2.7% | 1442位/1740 | 9位/19 | 2020年 |
| 他市区町村への通勤者比率 | 0.9% | 1714位/1740 | 19位/19 | 2020年 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) | 23.2% | 1346位/1740 | 18位/19 | 2020年 |
住まい・暮らし
| 指標 | 値 | 全国順位 | 島根県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小売店数(人口千人当たり) | 12.66店 | 205位/1740 | 9位/19 | 2021年 |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 6.03店 | 185位/1740 | 2位/19 | 2021年 |
| 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0.00店 | 994位/1740 | 19位/19 | 2021年 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 74.4館 | 434位/1740 | 13位/19 | 2021年 |
教育
| 指標 | 値 | 全国順位 | 島根県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 7校 | 742位/1741 | 11位/19 | 2024年 |
| 小学校児童数 | 646人 | 1023位/1741 | 9位/19 | 2024年 |
| 大学・大学院卒業者の割合 | 12.1% | 1031位/1740 | 13位/19 | 2020年 |
医療・福祉
| 指標 | 値 | 全国順位 | 島根県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 平均寿命(男) | 80.7年 | 1375位/1732 | 19位/19 | 2020年 |
| 平均寿命(女) | 88.2年 | 227位/1732 | 11位/19 | 2020年 |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 7.40施設 | 586位/1740 | 9位/19 | 2020年 |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 96.8施設 | 343位/1740 | 14位/19 | 2020年 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 71.8所 | 157位/1740 | 6位/19 | 2020年 |
人口の推移(国勢調査)
| 年 | 総人口 | 5年前比 |
|---|---|---|
| 1980年 | 20,043人 | − |
| 1985年 | 19,675人 | -1.8% |
| 1990年 | 19,090人 | -3.0% |
| 1995年 | 18,367人 | -3.8% |
| 2000年 | 18,045人 | -1.8% |
| 2005年 | 16,904人 | -6.3% |
| 2010年 | 15,521人 | -8.2% |
| 2015年 | 14,608人 | -5.9% |
| 2020年 | 13,433人 | -8.0% |
| 2050年(推計) | 7,553人 | 2020年比 56.2% |
よくある質問
島根県隠岐の島町の人口は?
島根県隠岐の島町の総人口は13,433人(2020年国勢調査)で、全国1741市区町村中1101位、島根県内では9位です。
島根県隠岐の島町の平均所得は?
納税義務者1人当たりの課税対象所得は338.3万円(2024年)で、全国570位、島根県内1位です。給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、年収とは異なります。
島根県隠岐の島町の高齢化率は?
65歳以上人口の割合は41.5%(2020年)で、全国で高い方から339番目です。
島根県のほかの市区町村
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。