長崎県雲仙市の統計データと全国順位
長崎県雲仙市の人口は41,096人(2020年)、納税義務者1人当たりの課税対象所得は275.2万円で全国1612位、高齢化率は35.7%です。45の指標を全国1741市区町村と長崎県内の順位で比べています。
人口・世帯
| 指標 | 値 | 全国順位 | 長崎県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 41,096人 | 618位/1741 | 7位/21 | 2020年 |
| 世帯数 | 15,141世帯 | 650位/1741 | 9位/21 | 2020年 |
| 年齢中位数 | 55.9歳 | 682位/1740 | 11位/21 | 2020年 |
| 出生数 | 249人 | 550位/1741 | 7位/21 | 2023年 |
| 死亡数 | 699人 | 543位/1741 | 8位/21 | 2023年 |
| 可住地面積1km²当たり人口密度 | 373人 | 1014位/1741 | 14位/21 | 2020年 |
| 昼夜間人口比率 | 94.0% | 1103位/1740 | 16位/21 | 2020年 |
| 外国人人口(人口10万人当たり) | 1,029人 | 817位/1740 | 3位/21 | 2020年 |
| 15歳未満人口割合 | 12.0% | 616位/1740 | 12位/21 | 2020年 |
| 15〜64歳人口割合 | 52.2% | 1007位/1740 | 10位/21 | 2020年 |
| 高齢化率(65歳以上人口割合) | 35.7% | 787位/1740 | 12位/21 | 2020年 |
| 未婚者割合(15歳以上) | 23.5% | 1044位/1740 | 8位/21 | 2020年 |
| 人口増減率 | -6.84% | 1096位/1737 | 11位/21 | 2020年 |
| 転入超過率 | -0.63% | 1177位/1740 | 13位/21 | 2020年 |
| 核家族世帯割合 | 52.9% | 1186位/1740 | 16位/21 | 2020年 |
| 65歳以上の単独世帯の割合 | 14.4% | 739位/1740 | 13位/21 | 2020年 |
| 将来推計人口(2050年) | 23,609人 | 687位/1728 | 7位/21 | 2023年公表 |
土地
| 指標 | 値 | 全国順位 | 長崎県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 214.29km² | 577位/1741 | 8位/21 | 2024年 |
| 可住地面積 | 109.82km² | 343位/1741 | 5位/21 | 2024年 |
| 可住地面積割合 | 51.2% | 696位/1741 | 9位/21 | 2024年 |
所得・財政
| 指標 | 値 | 全国順位 | 長崎県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 275.2万円 | 1612位/1741 | 17位/21 | 2024年 |
| 財政力指数 | 0.28 | 1249位/1718 | 14位/21 | 2022年 |
| 経常収支比率 | 87.9% | 1061位/1741 | 15位/21 | 2022年 |
労働
| 指標 | 値 | 全国順位 | 長崎県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 就業者比率 | 97.0% | 429位/1740 | 4位/21 | 2020年 |
| 第1次産業就業者比率 | 22.2% | 210位/1740 | 3位/21 | 2020年 |
| 第2次産業就業者比率 | 19.2% | 1270位/1740 | 10位/21 | 2020年 |
| 第3次産業就業者比率 | 56.4% | 1293位/1740 | 20位/21 | 2020年 |
| 完全失業率 | 3.0% | 1308位/1740 | 18位/21 | 2020年 |
| 他市区町村への通勤者比率 | 27.0% | 1178位/1740 | 7位/21 | 2020年 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) | 32.1% | 298位/1740 | 4位/21 | 2020年 |
住まい・暮らし
| 指標 | 値 | 全国順位 | 長崎県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 79.0% | 283位/1059 | 4位/16 | 2023年 |
| 空き家比率 | 13.3% | 631位/1059 | 12位/16 | 2023年 |
| 1住宅当たりの延べ面積 | 123.1m² | 265位/1059 | 3位/16 | 2023年 |
| 小売店数(人口千人当たり) | 10.39店 | 459位/1740 | 11位/21 | 2021年 |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 3.58店 | 805位/1740 | 14位/21 | 2021年 |
| 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0.00店 | 1193位/1740 | 13位/21 | 2021年 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 24.3館 | 1014位/1740 | 17位/21 | 2021年 |
教育
| 指標 | 値 | 全国順位 | 長崎県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 17校 | 274位/1741 | 5位/21 | 2024年 |
| 小学校児童数 | 1,999人 | 595位/1741 | 7位/21 | 2024年 |
| 大学・大学院卒業者の割合 | 8.1% | 1536位/1740 | 16位/21 | 2020年 |
医療・福祉
| 指標 | 値 | 全国順位 | 長崎県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 平均寿命(男) | 80.7年 | 1388位/1732 | 15位/21 | 2020年 |
| 平均寿命(女) | 87.8年 | 611位/1732 | 4位/21 | 2020年 |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 9.70施設 | 408位/1740 | 8位/21 | 2020年 |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 87.6施設 | 489位/1740 | 12位/21 | 2020年 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 20.4所 | 1221位/1740 | 18位/21 | 2020年 |
人口の推移(国勢調査)
| 年 | 総人口 | 5年前比 |
|---|---|---|
| 1980年 | 58,861人 | − |
| 1985年 | 57,380人 | -2.5% |
| 1990年 | 55,408人 | -3.4% |
| 1995年 | 54,048人 | -2.5% |
| 2000年 | 52,230人 | -3.4% |
| 2005年 | 49,998人 | -4.3% |
| 2010年 | 47,245人 | -5.5% |
| 2015年 | 44,115人 | -6.6% |
| 2020年 | 41,096人 | -6.8% |
| 2050年(推計) | 23,609人 | 2020年比 57.4% |
よくある質問
長崎県雲仙市の人口は?
長崎県雲仙市の総人口は41,096人(2020年国勢調査)で、全国1741市区町村中618位、長崎県内では7位です。
長崎県雲仙市の平均所得は?
納税義務者1人当たりの課税対象所得は275.2万円(2024年)で、全国1612位、長崎県内17位です。給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、年収とは異なります。
長崎県雲仙市の高齢化率は?
65歳以上人口の割合は35.7%(2020年)で、全国で高い方から787番目です。
長崎県のほかの市区町村
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。